Hipódromo La Zarzuela - Programa de carreras 25/05/2012 |
| PREMIO PROSEGUR (HAND DIV 2ª PARTE) - 3.500 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 17:30 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | FILLABOA (*) | (3) | 4 años | 62.00 | OLIVEIRA S,P | MAIA ALFE | OLIVEIRA, S. P. | 5 | [05,07,97,07,07] |
| 2 | SARAHZEM | 4 años | 60.00 | J.I. HORCAJADA | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 7 | [09,02,10,08,04] | |
| 3 | YES WE COULD (FR) | (5) | 5 años | 60.00 | J.C. CERQUEIRA | SILVER (PORT-SPA) | MARTINS, T | 6 | [05,11,97,13,01] |
| 4 | BLUE SKY | 4 años | 59.00 | M.SECCI. | LAS AGUILAS | URBINA, P.R. | 4 | [10,10,13,07,04] | |
| 5 | GETXO (IRE) | (5) | 5 años | 52.00 | V. SANCHEZ ( 50.00 ) | AIBRUN | PUENTE, E. | 8 | [04,05,04,06,06] |
| 6 | HANDSOME HUGO | (3) | 4 años | 51.00 | A.GOMEZ ( 51.50 ) | LA SUECA | LOPERA, J.C. | 3 | [09,04,05,10,05] |
| 7 | SHARP EYE | 4 años | 50.00 | S. BERMEJO ( 51.00 ) (b.roja) | LAS AGUILAS | URBINA, P.R. | 1 | [09,10,97,97,06] | |
| 8 | TEXEDU | 5 años | 50.00 | I. KOPLIKOVA | MARQUES DE CAVIEDES | VILLARTA, G. | 2 | [02,07,09,06,07] | |
| PREMIO MARCA - 3.900 € Al primero - 1.200 mts. - Arena Hora 18:05 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | OHCAPTAINMYCAPTAIN (FR) | (4) | 3 años | 59.00 | C. FERNANDEZ. ( 56.00 ) | SAN MARCIAL | BORREGO, J.M. | 1 | [05,03,07,04,03] |
| 2 | SCARLATTI | 3 años | 57.50 | E. MELIAN ( 54.50 ) | YEGUADA CORTIÑAL | BORREGO R , J. M. | 4 | [06,02,06,03,02] | |
| 3 | GASPARIÑO | 3 años | 57.00 | B. FAYOS | LUIS ALBERTO NUÑEZ | RODRIGUEZ, J.A. | 5 | [08,07] | |
| 4 | QUEEN DYHIM (FR) | 3 años | 55.50 | V. SANCHEZ ( 52.50 ) | GREILET | SANCHEZ C., A. | 6 | [97,08,06,09,08] | |
| 5 | DOMINGO NEGRO (IRE) | (6) | 3 años | 55.00 | V. JANACEK | POPULAR | ARIZKORRETA, G. | 3 | |
| 6 | MONA LISA | 3 años | 53.50 | M.SECCI. | CELSO MENDEZ | MARTIN V., R. | 7 | [10,09] | |
| 7 | PRIARANZA | 3 años | 53.50 | I. KOPLIKOVA | LAS AGUILAS | URBINA, P.R. | 8 | [05,13,12] | |
| 8 | RELUCIA | 3 años | 53.50 | R.H. HUAYAS | CORRALEJO | HUAYAS, R. | 2 | ||
| PREMIO VÉRTICE 360 (AMAZONAS Y GENTLEMEN) - 3.500 € Al primero - 1.600 mts. - Arena Hora 18:40 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | SMASHER (FR) | 7 años | 69.00 | SR. MARTIN A., R. | KAELA | MARTIN V., R. | 6 | [09,06,01,04,02] | |
| 2 | YIRA | 4 años | 66.50 | SR. GUTIERREZ, A. ( 62.50 ) | AIBRUN | PUENTE, E. | 5 | [06,09,11,01,05] | |
| 3 | ROYAL CHOP (FR) | 7 años | 66.00 | SR. REVUELTA, M ( 63.00 ) | ANGEL GARCIA COBIAN | PUENTE, E. | 4 | [05,97,97,15,06] | |
| 4 | CASTELLANA | 3 años | 64.00 | SRTA.JIMENEZ, M.C. ( 62.00 ) | YEGUADA CORTIÑAL | FERNANDEZ R., J.C. | 1 | [01,11,03,01,02] | |
| 5 | RAYO ROJO (IRE) | (5)(2) | 4 años | 64.00 | SRTA. GONZALEZ, R. ( 62.00 ) | HISPANIA | MARTIN V., R. | 11 | [09,09,09,10,97] |
| 6 | FACON DE PARLER (FR) | 4 años | 62.50 | SR. CAMPO, E. ( 60.50 ) | EL SABLE | PUENTE, E. | 3 | [08,08,10,07,14] | |
| 7 | VELEZA | 3 años | 61.00 | SR DE JULIAN, N. ( 59.00 ) | SAN JOSE | RODRIGUEZ, J.A. | 2 | [05,08,07,02,01] | |
| 8 | PRINCIPE SINBAD (IRE) | (5) | 3 años | 60.50 | STA. CASADO, M. ( 58.50 ) | SALVADOR ELIZONDO TEKNICA | LOPEZ, J. | 8 | [04] |
| 9 | ARATZ (GB) | 3 años | 60.00 | STA. BUESA, C ( 58.00 ) | ALDARA | ARIZKORRETA, G. | 9 | [01] | |
| 10 | GOLDENEYE | 3 años | 59.00 | SRTA. ALONSO, B. ( 55.00 ) | CIELO DE MADRID | RODRIGUEZ, O. | 10 | [07,03,14,06,07] | |
| 11 | MAR CARIBE | 3 años | 57.00 | SRTA. GUTIERREZ, A. ( 53.00 ) | LAS AGUILAS | URBINA, P.R. | 7 | [17,08,97] | |
| PREMIO LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO (HAND DIV 1ª PARTE) - 4.100 € Al primero - 1.800 mts. - Arena Hora 19:15 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | MADRUGAR (FR) | (5)(2) | 8 años | 62.00 | J. GROSJEAN | PADRONESA | RODRIGUEZ, J.A. | 12 | [01,08,11,07,02] |
| 2 | LITERARIO | 4 años | 60.00 | SRTA GALVEZ, G ( 58.00 ) | LA POTENCIA | CARRASCO, A. | 2 | [04,05,04,10,12] | |
| 3 | BIPOLAR | (3) | 4 años | 59.00 | M. GOMES. | ESPECTACULO (POR-ESP) | MARTINS, T | 1 | [03,03,04,04,04] |
| 4 | CHITON | 4 años | 59.00 | SR DE JULIAN, N. ( 56.00 ) | FRANCISCO DE JULIAN | RODRIGUEZ, J.A. | 3 | [03,04,12,01,07] | |
| 5 | DRACO | (5) | 6 años | 59.00 | SRTA. LOPEZ, D. | LOPEZ VALLADARES | LOPEZ L, D. | 7 | [05,04,05,02,04] |
| 6 | MEJORADA | 4 años | 58.00 | J. CROCQUEVIEILLE | TRUST | SALAS, J.L. DE | 6 | [07,11,02,09] | |
| 7 | COVELO | (5) | 7 años | 56.00 | B. FAYOS | PEREIRA S.A.T. | LOPERA, J.C. | 10 | [03,04,03,03,01] |
| 8 | ILLIZMIT (FR) | (5) | 7 años | 56.00 | O. ORTIZ DE URBINA | LA SUECA | LOPERA, J.C. | 9 | [97,12,06,05,05] |
| 9 | CONMIRIAN | (3) | 7 años | 55.00 | J.L. BORREGO | MULTI | LOPERA, J.C. | 5 | [09,05,11,03,05] |
| 10 | SKI FRANQUE (FR)(*) | 6 años | 55.00 | M, FERNANDES. | MAIA ALFE | OLIVEIRA, S. P. | 11 | [93,08,05,01,10] | |
| 11 | MALKOVA (FR) | (5) | 4 años | 52.00 | E. MELIAN | YUDAKOVA | RODRIGUEZ, J.A. | 4 | [06,09,09,10,06] |
| 12 | LOVELY SILENCE (FR)(*) | 4 años | 52.00 | OLIVEIRA S,P (b.blanca) | MAIA ALFE | OLIVEIRA, S. P. | 8 | [01,04,07,09] | |
| PREMIO CRUZCAMPO - 4.500 € Al primero - 2.100 mts. - Hierba Hora 19:50 h. | |||||||||
| Nº | CABALLO | EDAD | KG. | JINETE | CUADRA | PREPARADOR | CAJÓN | Últ. actuaciones * | |
| 1 | RANYAN | 3 años | 60.00 | V. JANACEK | AGRADO | CALLEJO S., T | 11 | [01,01,05,11] | |
| 2 | GIMENA | 3 años | 58.50 | J, SANCHEZ CUEVAS ( 55.50 ) | REZA PAZOOKI | RODRIGUEZ, F. | 8 | [07,01,02,04,04] | |
| 3 | OBLA DI | 3 años | 58.50 | R. RAMOS | L. Y J.A. ALONSO | RODRIGUEZ, O. | 5 | [02,06,09,02,07] | |
| 4 | BILADI (FR) | 3 años | 57.00 | J. CROCQUEVIEILLE | ROBERTO COCHETEUX | OSORIO, J.M. | 9 | [02,10] | |
| 5 | DELANADA | 3 años | 57.00 | J.L. BORREGO | OBERON | SALAS, J.L. DE | 10 | [04,05] | |
| 6 | MISS USHUAIA (FR) | 3 años | 55.50 | S. BERMEJO ( 52.50 ) | L'ETOILE | SALAS, J.L. DE | 4 | [03,07] | |
| 7 | SAMSARA | 3 años | 55.50 | M. GOMES. | BRAZACORTA | VILLARTA, G. | 1 | [02,06,07,07,06] | |
| 8 | FARO DE MONCLOA (IRE) | 3 años | 55.00 | O. ORTIZ DE URBINA | SALVADOR ELIZONDO TEKNICA | LOPEZ, J. | 3 | [05] | |
| 9 | LIMEÑO | 3 años | 55.00 | M.SECCI. | LAC INTERNACIONAL | ARIZKORRETA, G. | 12 | [07] | |
| 10 | SUKARRIETA | 3 años | 55.00 | SANTANA, A.J. ( 52.00 ) | SAN MAMES | ARIZKORRETA, G. | 2 | [08] | |
| 11 | BAMBOLA | 3 años | 53.50 | R.H. HUAYAS | CALEJAÑA | LOPEZ F, D. | 7 | [06,07,07,03,07] | |
| 12 | RATTA | 3 años | 53.50 | A.GOMEZ | DOS HERMANAS | OSORIO, J.M. | 13 | ||
| 13 | TABUYANA | 3 años | 53.50 | I. KOPLIKOVA | LAS AGUILAS | URBINA, P.R. | 6 | [11,08] | |
|
(2) Difícil en la salida; (3) Correrá con carrilleras; (4)
Utilizará tapones; (5) Correrá con anteojeras; (6) Visor. |
* la última actuación es la primera de la izquierda; 93:
Distanciado; 95: Parado; 96: Quedado en la salida; 97: Retirado; 98: Desmontado; 99: Caído |