CUADRO DE PRONOSTICOS 27-6-2010
| ALBARREAL | |||||||||||||||||||||
| ALBERTO YUNCOS | 1 | 11 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| BABIECA | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| BARAHIR | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| BORSALINO | |||||||||||||||||||||
| BUCEFALO | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| CARLOS 5172 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| CARUCHITA | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| CASTORIN | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| CECA | |||||||||||||||||||||
| CHARLY | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| CHIKIBELEN | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 1 |
| CORTA CABEZA | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| CUBA22 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 |
| DINK DINK | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| EL EQUIPO A | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| ELEDER | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 15 | 6 | 2 | 4 |
| EPATHA | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| FATCRIS | |||||||||||||||||||||
| FATUORLO | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| GUTI | |||||||||||||||||||||
| IBERIA | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| ISABELLA | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| J | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | |||
| JABOTAS | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 14 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| KALIFA | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| KIRU | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 | 2 |
| LAGUN | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 13 | 16 | 2 | 6 | 3 |
| LIMPID | |||||||||||||||||||||
| MANOLOTOG | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| MANU | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 |
| MARCELO | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| MARCELOCHINATO | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NACHOSP | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| NACHOSP1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| NACHOSP2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| NERTAL | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 |
| OLIMPICA | |||||||||||||||||||||
| PABLO THE BEST | |||||||||||||||||||||
| PACO | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| PEDRO PABLO | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| PELOSJUNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 |
| PRESIDENTE JUAN | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| QUECO | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| RAMON-Q | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| RECREATABU | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 |
| REDWHITE | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| REGALIZ | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| RIBOT | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| RIPPOZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ROPPER | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 13 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 |
| ROSALES | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | |||
| SAALAM | |||||||||||||||||||||
| SKAKING | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| TROTAMNUDOA | |||||||||||||||||||||
| TRUENO NEGRO | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| TURFMANCHU | |||||||||||||||||||||
| UN AFICIONADO MAS | |||||||||||||||||||||
| VIPEDO |