CUADRO DE PRONÓSTICOS  MIJAS  21-3-2010

CARRERA        
  GN RS CL RS GM RS TR RS   GN RS CL RS GM RS TR RS   GN RS CL RS GM RS TR RS   GN RS CL RS GM RS TR RS   GN RS CL RS GM RS TR RS
PARTICIPANTES                                                                                        
AFFIRMED 3 2 2 1 3-2 1 3-2-1 4   1 5 5 3 1-5 3 1-5-3 4   1 3 3 2 1-3 2 1-3-2 6   9 4 4 2 2-9 4 2-4-7 9   7 4 4 1 7-4 1 7-4-1 2
ALBERTO YUNCOS 3 1 3 1 3-1 4 2-1-3 4   3 1 1 3 5-1 3 3-5-1 4   2 1 1 2 1-3 2 1-2-3 6   3 1 1 2 3-1 2 2-5-11 1   4 1 1 5 4-7 1 4-1-5 7
BABIECA 2 4 2 4 2-4 1 2-4-1 3   1 4 1 4 1-4 5 1-4-5 6   3 2 3 2 3-2 6 3-2-6 1   1 2 1 2 1-2 5 1-2-5 7   7 1 7 1 7-1 4 7-1-4 5
BLUSHAL                                                                                        
BUCEFALO 2 1 2 1 2-1 3 2-1-3 4   4 1 4 1 4-1 5 4-1-5 6   2 3 2 3 2-3 1 2-3-1 6   5 2 5 2 5-2 7 5-2-7 4   1 4 1 4 1-4 7 1-4-7 8
CANITO                                                                                        
CAÑOS DE MECA 3 2 3 2 3-2 1 3-2-1 4   1 5 1 5 1-5 4 1-5-4 6   1 3 3 1 1-3 6 1-3-6 2   2 4 2 4 2-4 1 2-4-1 3   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 5
CARLICHES 2 3 6 2 2-3 6 6-2-1 3   4 1 5 3 4-6 5 6-5-4 1   1 3 6 3 1-3 2 1-3-2 6   9 2 11 5 9-11 2 7-9-5 1   4 7 1 4 4-1 5 4-7-5 1
CARLOS 5172 4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 9   2 4 2 4 2-4 3 2-4-3 1   2 4 2 4 2-4 7 2-4-7 13   2 3 2 3 2-3 7 2-3-7 11   3 2 3 2 3-2 1 3-2-1 5
CARUCHITA 3 2 2 4 3-2 4 3-2-4 1   1 4 4 5 1-4 5 1-4-5 6   6 1 1 2 6-1 2 6-1-2 3   5 4 4 11 5-4 11 5-4-11 2   4 1 1 7 4-1 7 4-1-7 6
CASTORIN 1 2 1 2 1-2 3 1-2-3 6   4 6 4 6 4-6 1 4-6-1 3   1 2 1 2 1-2 3 1-2-3 4   6 10 6 10 6-10 9 6-10-9 2   4 2 4 2 4-2 1 4-2-1 3
CHARLY 4 5 4 5 4-5 3 4-5-3 2   1 5 1 5 1-5 4 1-5-4 6   6 1 6 1 6-1 4 6-1-4 3   1 4 1 4 1-4 5 1-4-5 2   1 4 1 4 1-4 8 1--4-8 7
CHIKIBELEN                                                                                        
CORTA CABEZA 2 3 2 3 2-3 1 2-3-1 6   1 5 1 5 1-5 3 1-5-3 4   1 3 1 3 1-3 2 1-3-2 4   4 9 4 9 4-9 2 4-9-2 7   4 1 4 1 4-1 5 4-1-5 7
CUBA22                                                                                        
DINK                                                                                        
DOCTOR MEL 3 1 3 1 3-1 2 3-1-2 4   5 3 5 3 5-3 1 5-3-1 4   2 1 2 1 2-1 3 2-1-3 6   4 10 4 10 4-10 3 4-10-3 2   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 5
ELEDER 1 3 4 3 1-4 3 1-4-2 3   4 1 6 1 4-6 1 4-6-5 1   3 1 4 1 3-4 1 3-4-6 1   2 1 5 1 2-5 1 2-5-12 1   2 1 5 1 2-5 1 2-5-6 1
EPATHA 3 2 2 4 3-2 4 3-2-4 1   1 4 4 5 1-4 5 1-4-5 6   6 1 1 2 6-1 2 6-1-2 3   5 4 4 11 5-4 11 5-4-11 2   4 1 1 7 4-1 7 4-1-7 6
FARAMIR 5 3 5 3 5-3 1 5-3-1 2   7 4 7 4 7-4 5 7-4-5 1   3 6 3 6 3-6 1 3-6-1 2   4 2 4 2 4-2 1 4-2-1 5   4 7 4 7 4-7 1 4-7-1 5
FATUORLO 2 5 2 5 2-1 5 2-1-4 5   6 1 6 1 6-4 1 6-4-2 1   1 3 1 3 1-6 3 1-6-2 3   3 10 3 10 3-5 10 3-5-7 10   4 1 4 1 4-7 1 4-7-2 1
GAMARRA 2 1 1 2 2-1 6 2-1-6 3   1 6 6 1 1-6 5 1-5-6 4   1 3 1 3 1-3 6 1-3-6 2   9 2 2 9 2-4 9 9-2-4 3   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 5
HEIDI 2 1 2 1 2-1 3 2-5-1 3   1 4 1 4 1-4 5 5-3-6 1   1 3 1 3 1-3 2 6-2-1 3   2 1 2 1 2-1 4 4-5-1 2   4 1 4 1 4-1 7 4-1-5 7
IBERIA 2 1 1 2 2-1 3 2--1-3 4   1 3 5 1 1-2 5 1-5-3 2   1 3 3 1 1-3 2 1-3-2 4   9 1 1 9 9-1 2 9-1-4 7   4 1 1 4 4-1 7 4-1-7 3
IVAN 3 2 3 2 3-2 5 3-2-5     6 5 6 5 6-5 1 6-5-1     3 1 3 1 3-1 2 3-1-2     3 9 3 9 3-9 2 3-9-2     7 4 7 4 7-4 5 7-4-5  
J 2 3 2 1 2-3 1 2-3-1     4 6 6 7 4-6 7 4-6-7     1 3 3 6 3-6 1 1-3-6     4 7 7 6 4-6 7 4-7-6     4 7 7 1 4-7 1 4-7-1  
J.M.                                                                                        
JABOTAS 2 3 2 3 2-3 1 2-3-1 4   4 3 4 3 4-3 1 4-3-1 5   1 3 1 3 1-3 2 1-3-2 6   2 1 2 1 2-1 4 2-1-4 9   4 1 4 1 4-1 5 4-1-5 7
JJ  2 1 2 1 2-1 3 2-1-3 5   4 5 4 5 4-5 6 4-5-6 1   1 2 1 2 1-2 3 1-2-3 6   2 5 2 5 2-5 9 2-5-9 3   4 7 4 7 4-7 1 4-7-1 3
JJCPSEABISCUIT 2 4 2 4 2-6 4 2-6-1 4   1 4 1 4 1-4 6 1-4-6 7   3 2 3 2 3-2 6 3-2-6 4   11 1 7 1 6-7 1 11-6-7 1   7 3 7 3 7-1 3 7-1-5 3
JLPUCHE                                                                                        
JUMI22 2 1 2 1 2-1 3 2-1-3 4   5 1 5 1 5-1 4 5-1-4 3   3 1 3 1 3-1 2 3-1-2 5   3 2 3 2 3-2 9 3-2-9 4   4 1 4 1 4-1 5 4-1-5 7
KALIFA 6 1 6 1 6-2 2 6-2-1 3   1 5 1 5 1-5 4 1-5-4 3   1 2 1 2 1-2 6 1-2-6 3   2 5 2 5 2-5 3 2-5-3 1   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 2
LA POTITA                                                                                        
MANOLOTG 3 2 5 6 3-2 1 3-2-1 4   1 4 6 3 1-4 5 1-4-5 6   1 3 6 4 1-6 2 1-6-2 4   4 5 5 12 4-2 5 4-2-5 12   4 1 7 1 4-1 7 4-1-7 2
MANU 2 3 2 3 2-3 6 2-3-6 1   4 3 4 3 4-3 6 4-3-6 2   3 1 3 1 3-1 4 3-1-4 6   6 9 6 9 6-9 7 6-9-7 2   4 1 4 1 4-1 8 4-1-8 7
MARCELO 3 4 3 4 3-4 2 3-4-2 1   1 4 1 4 1-4 6 1-4-6 3   1 2 1 2 1-2 3 1-2-3 4   2 4 2 4 2-4 1 2-4-1 5   4 7 4 7 4-7 1 4-7-1 5
MARGA 2 1 2 1 2-3 1 2-3-4 1   1 5 1 5 1-6 5 1-6-4 5   1 3 1 3 1-2 3 1-2-6 3   1 7 1 7 1-3 7 1-3-7 2   7 1 7 1 7-4 1 7-4-1 2
MARTINC 3 1 3 1 3-1 2 3-1-2 4   5 1 5 1 5-1 4 5-1-4 2   4 1 4 1 4-1 3 4-6-5 1   10 1 10 1 10-2 1 10-2-1 1   4 1 4 1 4-1 7 5-7-2 1
NACHOSP 2 6 4 6 2-1 6 2-4-3 6   1 3 5 3 5-4 3 6-4-5 3   3 4 1 4 3-6 4 1-3-6 4   4 1 2 1 3-4 1 4-10-7 1   4 3 1 3 4-7 3 7-4-1 3
NANOSOY                                                                                        
NERTAL                                                                                        
PACO 2 3 3 1 2-3 1 2-3-1 6   1 5 1 5 1-5 4 1-5-4 3   1 2 1 2 1-2 3 1-2-3 4   2 1 1 2 2-1 9 2-1-9 3   4 1 1 3 4-1 3 4-1-3 2
PARTIPRAL 3 1 3 1 3-1 5 3-1-5 2   1 5 1 5 1-5 4 1-5-4 3   2 1 2 1 2-1 3 2-1-3 4   4 1 4 1 4-1 2 4-1-2 5   7 4 7 4 7-4 1 7-4-1 5
PELOSJUNO 5 3 5 2 5-3 2 5-3-2 1   1 3 3 6 1-3 6 1-3-4 6   6 2 6 1 6-1 3 6-1-3 4   9 6 5 9 9-6 5 9-8-5 6   7 4 8 5 7-5 8 7-4-8 1
PRESIDENTE JUAN 2 5 5 6 2-1 3 1-5-3 6   3 1 5 3 3-1 5 3-5-1 4   1 2 5 1 1-2 4 1-2-5 3   2 4 10 1 2-4 10 2-1-10 4   1 7 7 4 1-7 4 1-7-4 8
RAMON-Q                                                                                        
RASCAPICA 3 5 3 5 3-4 5 3-4-2 5   1 4 1 4 1-6 4 1-6-5 4   1 2 1 2 1-3 2 1-3-2 6   3 5 3 5 3-1 5 3-1-2 5   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 2
REDWHITE 3 2 3 2 3-2 4 3-2-4 1   6 1 6 1 6-1 4 6-1-4 5   1 3 1 3 1-2 3 1-2-3 6   1 7 1 7 1-2 7 1-2-3 7   4 1 4 1 4-7 1 4-7-1 3
RIBOT 3 2 3 2 3-2 1 3-2-1 5   1 4 1 4 1-4 3 1-4-3 5   1 3 1 3 1-3 2 1-3-2 6   2 4 2 4 2-4 1 2-4-1 9   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 8
RIPPOZ 4 2 2 3 4-2 3 4-2-3 1   5 6 6 4 5-6 4 5-6-4 3   1 3 3 2 1-3 2 1-3-2 6   9 5 5 3 9-5 3 9-5-3 4   4 1 1 2 4-1 2 4-1-2 7
ROBER 3 1 3 1 3-1 2 3-1-2 4   5 3 5 3 5-3 1 5-3-1 4   2 1 2 1 2-1 3 2-1-3 6   4 10 4 10 4-10 3 4-10-3 2   4 1 4 1 4-1 7 4-1-7 5
ROSALES 3   3   3-2   3-2-1     1   1   1-4   1-4-5     1   1   1-2   1-2-3     2   2   2-4   2-4-5     4   4   4-1   4-1-7  
THE BOSS                                                                                        
TIBOLENSE 1 3 1 3 1-3 2 1-3-2 4   1 3 1 3 1-3 4 1-3-4 5   1 2 1 2 1-2 3 1-2-3 4   2 4 2 4 2-4 11 2-4-11 12   7 5 7 5 7-5 1 7-5-1 4
TUCHO 3 5 1 5 3-1 5 3-1-6 5   5 3 5 3 5-4 3 5-1-4 3   2 6 2 6 2-4 6 2-1-4 6   2 7 6 7 1-2 7 2-9-5 7   1 7 5 7 5-1 7 1-5-7 7
TURFMANCHU 2 1 2 1 2-1 3 3-4-5 2   1 4 1 4 1-4 5 1-3-4 5   3 1 3 1 3-1 2 1-5-6 3   1 2 1 2 1-2 4 2-1-5 4   4 1 4 1 4-1 7 7-4-5 1