CLASIFICACIÓN FINAL
1ª DIVISIÓN
| Orden | Pronosticador | Jornada Anterior | Jornada Actual | Resultado Final | ||||
| Anterior | Nuevo | Puntos | Tríos | Puntos | Tríos | Puntos | Tríos | |
| 3 | 1 | IBERIA | 618 | 2 | 54 | 0 | 672 | 2 |
| 2 | 2 | RIBOT | 624 | 2 | 19 | 0 | 643 | 2 |
| 1 | 3 | JABOTAS | 625 | 1 | 14 | 0 | 639 | 1 |
| 4 | 4 | PELOSJUNO | 596 | 1 | 37 | 0 | 633 | 1 |
| 6 | 5 | TRUENO NEGRO | 594 | 2 | 25 | 0 | 619 | 2 |
| 4 | 6 | NACHOSP2 | 596 | 1 | 19 | 0 | 615 | 1 |
| 10 | 7 | ALBERTO YUNCOS | 541 | 0 | 55 | 0 | 596 | 0 |
| 12 | 8 | ELEDER | 529 | 0 | 57 | 1 | 586 | 1 |
| 7 | 9 | BARAHIR | 560 | 3 | 21 | 0 | 581 | 3 |
| 13 | 9 | BABIECA | 525 | 2 | 56 | 1 | 581 | 3 |
| 9 | 11 | BUCEFALO | 546 | 0 | 32 | 0 | 578 | 0 |
| 8 | 12 | MANOLOTOG | 554 | 0 | 18 | 0 | 572 | 0 |
| 14 | 12 | MANU | 509 | 0 | 63 | 0 | 572 | 0 |
| 17 | 14 | CARLOS 5172 | 498 | 1 | 64 | 0 | 562 | 1 |
| 11 | 15 | RAMON-Q | 536 | 2 | 23 | 0 | 559 | 2 |
| 15 | 16 | NERTAL | 506 | 1 | 49 | 0 | 555 | 1 |
| 16 | 17 | KALIFA | 501 | 2 | 46 | 0 | 547 | 2 |
| 18 | 18 | SKAKING | 493 | 2 | 40 | 0 | 533 | 2 |
| 19 | 19 | ROPPER | 467 | 1 | 57 | 0 | 524 | 1 |
| 20 | 20 | SAALAM | 452 | 2 | 0 | 0 | 452 | 2 |
| 21 | 21 | RIPPOZ | 435 | 2 | 12 | 0 | 447 | 2 |
| 22 | 22 | EPATHA | 419 | 1 | 26 | 0 | 445 | 1 |
| 22 | 22 | CARUCHITA | 419 | 1 | 26 | 0 | 445 | 1 |
| 24 | 24 | PRESIDENTE JUAN | 383 | 0 | 13 | 0 | 396 | 0 |
| 25 | 25 | TURFMANCHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª DIVISIÓN
| Orden | Pronosticador | Jornada Anterior | Jornada Actual | Resultado Final | ||||
| Anterior | Nuevo | Puntos | Tríos | Puntos | Tríos | Puntos | Tríos | |
| 1 | 1 | NACHOSP1 | 620 | 1 | 28 | 0 | 648 | 1 |
| 2 | 2 | QUECO | 590 | 0 | 50 | 0 | 640 | 0 |
| 4 | 3 | REDWHITE | 575 | 1 | 51 | 0 | 626 | 1 |
| 3 | 4 | CHIKIBELEN | 586 | 4 | 31 | 0 | 617 | 4 |
| 5 | 5 | PACO | 572 | 2 | 28 | 0 | 600 | 2 |
| 6 | 6 | PEDRO PABLO | 556 | 0 | 40 | 0 | 596 | 0 |
| 7 | 7 | NACHOSP | 548 | 2 | 35 | 0 | 583 | 2 |
| 8 | 8 | RECREATABU | 540 | 1 | 34 | 0 | 574 | 1 |
| 12 | 9 | MARCELO | 495 | 1 | 63 | 0 | 558 | 1 |
| 11 | 10 | EL EQUIPO A | 508 | 2 | 31 | 0 | 539 | 2 |
| 9 | 11 | KIRU | 517 | 2 | 18 | 0 | 535 | 2 |
| 10 | 12 | ROSALES | 513 | 2 | 16 | 0 | 529 | 2 |
| 14 | 13 | REGALIZ | 491 | 0 | 24 | 0 | 515 | 0 |
| 15 | 14 | DINK DINK | 465 | 0 | 34 | 0 | 499 | 0 |
| 13 | 15 | ALBARREAL | 492 | 4 | 0 | 0 | 492 | 4 |
| 15 | 16 | CORTA CABEZA | 465 | 0 | 21 | 0 | 486 | 0 |
| 17 | 17 | FATUORLO | 426 | 0 | 22 | 0 | 448 | 0 |
| 18 | 18 | CUBA22 | 421 | 2 | 17 | 0 | 438 | 2 |
| 21 | 19 | ISABELLA | 378 | 0 | 46 | 0 | 424 | 0 |
| 19 | 20 | MARCELOCHINATO | 403 | 1 | 5 | 0 | 408 | 1 |
| 23 | 21 | LAGUN | 364 | 0 | 33 | 0 | 397 | 0 |
| 20 | 22 | CASTORIN | 386 | 0 | 4 | 0 | 390 | 0 |
| 24 | 23 | CHARLY | 312 | 0 | 77 | 1 | 389 | 1 |
| 22 | 24 | J | 365 | 0 | 13 | 0 | 378 | 0 |
| 25 | 25 | CECA | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 |
GANADOR: IBERIA
DESCIENDEN: SKAKING-ROOPER-SAALAM-RIPPOZ-EPATHA-CARUCHITA-PRESIDENTE JUAN- TURFMANCHU (ELIMINADO POR NO DAR PRONOSTICOS)
ASCENSO: NACHOSP1, QUECO, REDWHITE, CHIKIBELEN, PACO, PEDRO PABLO, NACHOSP, RECREATABU, MARCELO, EL EQUIPO A.