NUESTROS GANADORES:

Clasificación General GAMARRA
Ganadores acertados CAÑOS MECA
Gemelas acertadas HEIDI
Trio con mayor dividendo GAMARRA
Ganador con mayor dividendo AFFIRMED
Ganador colocados RIBOT
Triple Gemela  
Farolillo Rojo CASTORIN

 

CLASIFICACIÓN DE LA JORNADA:

NOMBRE GANADOR COLOCADO GEMELA TRIO TOTAL
PARTIPRAL 46,00 41,00 36,00 233,00 356,00
AFFIRMED 46,00 32,50 36,00 233,00 347,50
MARGA 31,50 20,50 36,00 233,00 321,00
NACHOSP 0,00 17,50 0,00 233,00 250,50
TUCHO 35,00 9,00 0,00 101,50 145,50
JUMI22 0,00 11,50 0,00 101,50 113,00
MARCELO 14,50 29,50 61,50 0,00 105,50
RASCAPICA 14,50 29,50 61,50 0,00 105,50
IVAN 46,00 19,50 36,00 0,00 101,50
ALBERTO YUNCOS 35,00 18,00 39,00 0,00 92,00
PRESIDENTE JUAN 20,50 20,00 39,00 0,00 79,50
MARTINC 41,50 36,50 0,00 0,00 78,00
JJCPSEABISCUIT 31,50 45,50 0,00 0,00 77,00
DOCTOR MEL 35,00 41,00 0,00 0,00 76,00
ROBER 35,00 41,00 0,00 0,00 76,00
BABIECA 31,50 20,50 0,00 0,00 52,00
TIBOLENSE 31,50 20,50 0,00 0,00 52,00
DINK 0,00 8,50 39,00 0,00 47,50
RIBOT 14,50 29,50 0,00 0,00 44,00
ROSALES 14,50 29,50 0,00 0,00 44,00
CAÑOS MECA 20,50 20,50 0,00 0,00 41,00
MANOLOTG 14,50 25,00 0,00 0,00 39,50
J 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00
REDWHITE 14,50 20,00 0,00 0,00 34,50
PELOSJUNO 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00
CORTA CABEZA 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00
CHARLY 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00
CARUCHITA 14,50 12,00 0,00 0,00 26,50
EPATHA 14,50 12,00 0,00 0,00 26,50
ELEDER 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00
FARAMIR 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50
CARLICHES 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00
CHIKIBELEN 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00
HEIDI 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00
KALIFA 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00
RAMON-Q 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00
TURFMANCHU 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00
PACO 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00
CASTORIN 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50
FATUORLO 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50
GAMARRA 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50
JABOTAS 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50
JJ  0,00 11,50 0,00 0,00 11,50
MANU 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50
BUCEFALO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARLOS5172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUBA22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IBERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JLPUCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NANOSOY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NERTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIPPOZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

CLASIFICACIÓN GENERAL:

    GANADOR     COLOCADO     GEMELA     TRIO    
NOMBRE Anterior Jornada Total Anterior Jornada Total Anterior Jornada Total Anterior Jornada Total TOTAL G
1.GAMARRA 335,00 0,00 335,00 290,50 11,50 302,00 899,00 0,00 899,00 6.832,00 0,00 6.832,00 8.368,00
2.HEIDI 415,50 0,00 415,50 352,50 21,00 373,50 436,00 0,00 436,00 2.131,50 0,00 2.131,50 3.356,50
3.MARTINC 255,50 41,50 297,00 341,50 36,50 378,00 71,50 0,00 71,50 2.150,00 0,00 2.150,00 2.896,50
4.TURFMANCHU 352,50 0,00 352,50 349,50 21,00 370,50 261,50 0,00 261,50 977,00 0,00 977,00 1.961,50
5.NACHOSP 294,50 0,00 294,50 357,00 17,50 374,50 67,50 0,00 67,50 840,50 233,00 1.073,50 1.810,00
6.PELOSJUNO 524,00 0,00 524,00 365,00 34,00 399,00 242,50 0,00 242,50 529,50 0,00 529,50 1.695,00
7.PACO 242,50 0,00 242,50 291,00 18,00 309,00 193,00 0,00 193,00 920,00 0,00 920,00 1.664,50
8.J 365,00 0,00 365,00 337,00 36,00 373,00 245,50 0,00 245,50 539,00 0,00 539,00 1.522,50
9.AFFIRMED 437,50 46,00 483,50 371,50 32,50 404,00 129,00 36,00 165,00 26,50 233,00 259,50 1.312,00
10.MARGA 306,00 31,50 337,50 371,50 20,50 392,00 94,00 36,00 130,00 196,50 233,00 429,50 1.289,00
11.CORTA CABEZA 386,50 0,00 386,50 377,50 33,00 410,50 381,00 0,00 381,00 90,50 0,00 90,50 1.268,50
12.CAÑOS DE MECA 381,50 20,50 402,00 326,00 20,50 346,50 333,00 0,00 333,00 145,00 0,00 145,00 1.226,50
13.KALIFA 344,50 0,00 344,50 375,50 21,00 396,50 142,00 0,00 142,00 343,00 0,00 343,00 1.226,00
14.PARTIPRAL 305,50 46,00 351,50 330,00 41,00 371,00 88,00 36,00 124,00 117,00 233,00 350,00 1.196,50
15.CARLICHES 304,00 0,00 304,00 356,50 23,00 379,50 417,00 0,00 417,00 52,00 0,00 52,00 1.152,50
16.FARAMIR 431,00 0,00 431,00 386,50 23,50 410,00 304,50 0,00 304,50 0,00 0,00 0,00 1.145,50
17.PRESIDENTE JUAN 311,50 20,50 332,00 319,00 20,00 339,00 209,50 39,00 248,50 226,00 0,00 226,00 1.145,50
18.RIBOT 348,50 14,50 363,00 486,00 29,50 515,50 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 1.121,50
19.RIPPOZ 272,50 0,00 272,50 374,00 0,00 374,00 169,50 0,00 169,50 231,50 0,00 231,50 1.047,50
20.JABOTAS 239,50 0,00 239,50 262,50 11,50 274,00 182,50 0,00 182,50 326,00 0,00 326,00 1.022,00
21.TUCHO 197,00 35,00 232,00 307,00 9,00 316,00 184,50 0,00 184,50 168,50 101,50 270,00 1.002,50
22.IVAN 272,50 46,00 318,50 304,00 19,50 323,50 211,00 36,00 247,00 106,00 0,00 106,00 995,00
23.ALBERTO YUNCOS 296,00 35,00 331,00 365,00 18,00 383,00 77,00 39,00 116,00 151,50 0,00 151,50 981,50
24.IBERIA 357,50 0,00 357,50 319,40 0,00 319,40 114,50 0,00 114,50 169,00 0,00 169,00 960,40
25.RAMON-Q 280,50 0,00 280,50 314,00 21,00 335,00 172,00 0,00 172,00 144,50 0,00 144,50 932,00
26.JJCPSEABISCUIT 306,50 31,50 338,00 248,50 45,50 294,00 217,00 0,00 217,00 78,50 0,00 78,50 927,50
27.FATUORLO 292,00 0,00 292,00 292,00 11,50 303,50 56,00 0,00 56,00 268,00 0,00 268,00 919,50
28.MANOLOTG 320,50 14,50 335,00 351,50 25,00 376,50 99,50 0,00 99,50 96,00 0,00 96,00 907,00
29.ROSALES 233,50 14,50 248,00 350,50 29,50 380,00 100,50 0,00 100,50 170,00 0,00 170,00 898,50
30.DINK 246,00 0,00 246,00 405,50 8,50 414,00 142,50 39,00 181,50 54,00 0,00 54,00 895,50
31.MARCELO 407,50 14,50 422,00 224,00 29,50 253,50 120,50 61,50 182,00 26,00 0,00 26,00 883,50
32.NERTAL 304,00 0,00 304,00 362,50 0,00 362,50 108,00 0,00 108,00 89,50 0,00 89,50 864,00
33.TIBOLENSE 190,00 31,50 221,50 369,50 20,50 390,00 31,50 0,00 31,50 193,00 0,00 193,00 836,00
34.CHARLY 359,00 0,00 359,00 229,50 32,00 261,50 138,50 0,00 138,50 54,00 0,00 54,00 813,00
35.JUMI22 294,00 0,00 294,00 317,00 11,50 328,50 57,50 0,00 57,50 26,50 101,50 128,00 808,00
36.CARUCHITA 285,50 14,50 300,00 374,50 12,00 386,50 85,00 0,00 85,00 26,50 0,00 26,50 798,00
37.RASCAPICA 284,00 14,50 298,50 308,00 29,50 337,50 100,50 61,50 162,00 0,00 0,00 0,00 798,00
38.EPATHA 295,00 14,50 309,50 142,50 12,00 154,50 55,00 0,00 55,00 177,50 0,00 177,50 792,00
39.CHIKIBELEN 189,00 0,00 189,00 308,50 21,00 329,50 160,50 0,00 160,50 97,50 0,00 97,50 776,50
40.MANU 267,50 0,00 267,50 274,00 11,50 285,50 104,00 0,00 104,00 117,50 0,00 117,50 774,50
41.CARLOS5172 247,50 0,00 247,50 321,00 0,00 321,00 34,00 0,00 34,00 90,50 0,00 90,50 771,50
42.NANOSOY 220,00 0,00 220,00 288,50 0,00 288,50 105,50 0,00 105,50 154,00 0,00 154,00 768,00
43.REDWHITE 216,50 14,50 231,00 324,00 20,00 344,00 66,50 0,00 66,50 125,50 0,00 125,50 767,00
44.ELEDER 254,00 0,00 254,00 300,00 25,00 325,00 155,50 0,00 155,50 26,50 0,00 26,50 761,00
45.BABIECA 274,00 31,50 305,50 307,00 20,50 327,50 99,00 0,00 99,00 26,50 0,00 26,50 758,50
46.CANITO 200,00 0,00 200,00 317,00 0,00 317,00 174,50 0,00 174,50 26,50 0,00 26,50 718,00
47.JJ  282,00 0,00 282,00 248,00 11,50 259,50 98,50 0,00 98,50 43,00 0,00 43,00 683,00
48.CUBA22 188,00 0,00 188,00 255,50 0,00 255,50 17,00 0,00 17,00 211,50 0,00 211,50 672,00
49.J.M. 270,50 0,00 270,50 234,50 0,00 234,50 107,00 0,00 107,00 54,00 0,00 54,00 666,00
50.BUCEFALO 191,50 0,00 191,50 257,00 0,00 257,00 82,50 0,00 82,50 106,00 0,00 106,00 637,00
51.JLPUCHE 158,00 0,00 158,00 250,50 0,00 250,50 63,00 0,00 63,00 142,50 0,00 142,50 614,00
52.DOCTOR MEL 202,00 35,00 237,00 200,50 41,00 241,50 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 588,50
53.ROBER 127,00 35,00 162,00 271,50 41,00 312,50 100,50 0,00 100,50 0,00 0,00 0,00 575,00
54.CASTORIN 201,50 0,00 201,50 243,50 11,50 255,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 507,50

OTRAS CLASIFICACIONES:

    GENERAL GANADORES GEMELAS TRIOS C/M DIVIDENDO M. DIVID.GANADOR TR.GEMELA FAROLILLO ROJO
AFFIRMED     15 5   171,50    
ALBERTO YUNCOS     18 5        
BABIECA     21 3        
BUCEFALO     13 6        
CANITO     16 5        
CAÑOS DE MECA     26 13        
CARLICHES     17 6        
CARLOS     13 2        
CARUCHITA     20 4        
CASTORIN     16 4        
CHARLY     18 2        
CHIKIBELEN     15 7        
CORTA CABEZA     21 5        
CUBA22     12 2        
DINK     14 5        
DOCTOR MEL     16 3        
ELEDER     14 6        
EPATHA     20 4        
FARAMIR     24 6        
FATUORLO     20 4        
GAMARRA   8368,00 19 6 5187,5      
HEIDI     23 14        
IBERIA     19 7        
IVAN     19 8        
J     21 3        
J.M.     14 5        
JABOTAS     17 8        
JJ      16 4        
JJCPSEABISCUIT     18 7        
JLPUCHE     11 4        
JUMI22     20 4        
KALIFA     20 6        
MANOLOTG     23 7        
MANU     19 6        
MARCELO     17 4        
MARGA     20 5        
MARTINC     18 2        
NACHOSP     17 4        
NANOSOY     15 3        
NERTAL     23 6        
PACO     15 8        
PARTIPRAL     19 6        
PELOSJUNO     24 4        
PRESIDENTE JUAN     20 6        
RAMON-Q     14 5        
RASCAPICA     14 2        
REDWHITE     15 3        
RIBOT     23 8        
RIPPOZ     14 5        
ROBER     13 4        
ROSALES     17 4        
TIBOLENSE     11 2        
TUCHO     16 6        
TURFMANCHU     21 9