| (09/03/2009) Premio: (0903) PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE -RECLAMAR | |||||
| Hipódromo: COMPIEGNE- Pista: HIERBA- Estado: PESADO- Tiempo 1:45:65 -Distancia: 1600 m. | |||||
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
| 1 | TEQUILLO | 56 | F. SPANU | 98 | |
| 2 | GREBE HUPPE | 60 | C. SOUMILLON | 2-1/2 | 100 |
| 3 | LASOS | 56 | V. VION | 3 | 93 |
| 4 | PABLO QUERCUS | 56 | R. CAMPOS | 1/2 | 93 |
| 5 | ABADES | 55.5 | G. MASURE | 2-1/2 | 90 |
| 6 | RUMBA BLUE | 54 | M. BARZALONA | 6 | 83 |
| 7 | LINIBERTO | 58 | I. MENDIZABAL | 2-1/2 | 85 |
| 8 | LOTHARIOS | 56.5 | M. FOREST | cuello | 83 |
| 9 | SPARKLE GREEN | 54.5 | F. BLONDEL | cabeza | 81 |
| 10 | KALISHNOO | 56.5 | M. NOBILI | 3 | 80 |
| -- | BELLA ROAD | 54.5 | T. HUET | -- | -- |
| -- | MUSICAL SWING | 54.5 | D. BONILLA | -- | -- |
| -- | LEEWAN DE L'ORNE | 54.5 | R. THOMAS | -- | -- |
| -- | KOSACK D'OUILLY | 56 | A. GUILLEMARD | -- | -- |
| -- | TCHIC COVE | 53.5 | A. LEMAITRE | -- | -- |
| -- | POLIGLOD | 56 | S. MAILLOT | -- | -- |
| -- | FORTUNES ANGEL | 56.5 | M. SAUTJEAU | -- | -- |
| -- | SAALEWUSTE | 56.5 | C.P. LEMAIRE | -- | -- |
| Creado por:CORTA CABEZA, Blog:http://porunpelo.blogspot.com/ |