| (11/01/2009)Premio: (9) TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA - DIPUTACION (HANDICAP 1º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:37:60- Distancia: 1600 m. |
| Pos. | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Premio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | DESERT RUN II | 60 | J. HORCAJADA | 110 | |
| 2 | 11 | Anteojeras | NO NINES (GB) | 56.4 | J.L. BORREGO GP | 3-3/4 | 102 |
| 3 | 9 | -- | BOLAS NUEVAS (IRE) | 54 | O. O. DE URBINA | 1/2 | 100 |
| 4 | 9 | -- | ALEX COOKIE (IRE) | 53.2 | C. GNESI | 3-1/4 | 96 |
| 5 | 1 | -- | CENTENARIO BETICO (IRE) | 57.4 | J.E. JARCOVSKY | 3/4 | 99 |
| 6 | 12 | -- | PARMESANO (IRE) | 62 | M. BORREGO GP | 1-3/4 | 102 |
| 7 | 6 | -- | GRAN FEUDO (IRE) | 59 | I. LOPEZ | cuello | 99 |
| 8 | 5 | -- | MAKE'EM PAY (IRE) | 53.2 | R.H. HUAYAS | 3/4 | 92 |
| 9 | 8 | Anteojeras | ZIZOU | 56 | C. FERNANDEZ | 1-1/2 | 94 |
| 10 | 10 | -- | SAPHYRA (IRE) | 49 | N. GARCIA | 3/4 | 86 |
| 11 | 7 | -- | ACCOMPLISH6 (GB) | 51 | A. QUIROGA | 4 | 84 |
| -- | 3 | fallecido | PRINCIPE DE VIANA II (USA) | 59 | F. JIMENEZ A. | parado | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |