| (11/01/2009)Premio: (8) FUNDACION CAJA RURAL (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:39:48- Distancia: 1600 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -- | FLASING LIGHT | 55 | SRTA.S. ZAPICO | 90 | |
| 2 | 11 | Carrilleras | ARREBATO II (IRE) | 62 | J. HORCAJADA | 1/2 | 97 |
| 3 | 1 | -- | SPICE TRADE (GB) | 59 | D. DELGADO | 2-1/2 | 92 |
| 4 | 10 | -- | INDIAN TANGO (IRE) | 56 | SR.R.A. ROMERO | 3/4 | 88 |
| 5 | 2 | Anteojeras | BATUXA | 57 | C. GNESI | cuello | 89 |
| 6 | 4 | -- | ROYAL FOX II (FR) | 60 | J.L. BORREGO GP | nariz | 92 |
| 7 | 5 | Carrilleras | WALLAH | 62 | R.H. HUAYAS | 2-1/4 | 92 |
| 8 | 9 | -- | CAT POLLY (USA) | 55 | N. GARCIA | nariz | 85 |
| 9 | 8 | Anteojeras | SHER LOVE | 60 | M. BORREGO GP | 3-1/4 | 87 |
| 10 | 15 | -- | MARKTI | 57 | O. O. DE URBINA | 3-1/4 | 81 |
| 11 | 12 | -- | PICARA YAC (GB) | 55 | D. MOFFAT | -- | -- |
| 12 | 7 | -- | DEXCOCO | 59 | SR.M. MAHONY | -- | -- |
| 13 | 13 | -- | LUCKY LAD (ARG) | 62 | M. SALOKANTO | -- | -- |
| 14 | 14 | Carrilleras | LADY DORA (IRE) | 60 | F. JIMENEZ A. | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |