(05/04/2009)Premio: (79) CRUZCAMPO (C)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:40:96- Distancia: 1600 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 5 -- ARANEL (IRE) 56 J. GROSJEAN 108
2 13 -- ALWAYS GEORGE (FR) 56 M. BORREGO GP 4 104
3 19 -- LEIMAN (FR) 56 J.L. BORREGO GP 1/4 104
4 12 -- PRINCESA DE EBOLI (GB) 54.5 M.A. MARIN 1-3/4 100
5 6 -- CASACA (GB) 54.5 B. MORENO 3/4 99
6 18 -- ISAMAR (IRE) 56 O. O. DE URBINA 1/2 101
7 3 -- PITUSS (GB) 54.5 P.L. ROQUE cabeza 99
8 9 -- LUNATIQUE CLUB (IRE) 56 A.A. GALLARDO 3-1/2 98
9 15 -- POPURRI (FR) 56 D. DELGADO cuello 98
10 2 -- PELAYO (GB) 56 J.L. MARTINEZ 1/2 98
11 16 -- MI ROCIO (FR) 54.5 N. GARCIA 3/4 95
12 14 -- ESQUIMO GREEN (FR) 56 I. LOPEZ 1/4 97
13 7 -- FATHSIDE (IRE) 54.5 A. QUIROGA cabeza 95
14 10 -- BENAVENTE (FR) 56 J. HORCAJADA 5-1/4 92
15 4 Carrilleras BLANC DE CHINE (FR) 56 C. GNESI 1-1/2 91
16 8 -- DOÑA PEPITA (IRE) 56 J.A. MACHADO 1-1/2 90
17 17 -- COMBATIENTE (GB) 56 F. JIMENEZ A. 3-1/2 87
18 1 -- LORD SWING (IRE) 56 M. SECCI 2-1/2 85
19 11 -- ATHOR (FR) 56.5 J.C. CERQUEIRA 1 84

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/