| (11/01/2009)Premio: (7) CAJASOL (HANDICAP 3º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:39:34- Distancia: 1600 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -- | MONTEALINA (FR) | 57.2 | SR.R.A. ROMERO | 86 | |
| 2 | 2 | Anteojeras | XAMURAY | 61 | M. BORREGO GP | 1/2 | 90 |
| 3 | 5 | Carrilleras | FLY ME FAR (SWE) | 58 | I. LOPEZ | 1 | 86 |
| 4 | 15 | Anteojeras | BELLABELINI (IRE) | 62 | O. O. DE URBINA | 1/2 | 90 |
| 5 | 7 | -- | ARMELIA | 59 | SRTA.S. ZAPICO | 1/2 | 89 |
| 6 | 4 | Carrilleras | FRESNO KING (IRE) | 62 | R.H. HUAYAS | 4-1/4 | 88 |
| 7 | 16 | -- | NAVAL KING | 58 | J. HORCAJADA | 2 | 82 |
| 8 | 12 | -- | CINDERELLA STAR II (IRE) | 59 | J.L. BORREGO GP | 1/2 | 83 |
| 9 | 14 | -- | QUIET JANDUL (USA) | 59 | SR.J. HIDALGO | 1-1/4 | 82 |
| 10 | 6 | -- | NOU CAMP (GB) | 56.7 | J.J. SALGUERO | 1-3/4 | 78 |
| 11 | 11 | -- | GWENDOLINA | 56 | SR.A. GOMEZ | 1-1/4 | 76 |
| 12 | 8 | Anteojeras | MONTENMEDIO | 61 | F. JIMENEZ A. | -- | -- |
| 13 | 13 | -- | SURGLAS (FR) | 61 | M. SALOKANTO | -- | -- |
| 14 | 3 | -- | WHAT A SECRET (IRE) | 58 | C. GNESI | -- | -- |
| 15 | 9 | -- | LIBOKO (FR) | 60 | J. ALBORNOZ | -- | -- |
| -- | 10 | -- | MAJOR THIRD (IRE) | 55 | SRTA.O. MORENO | no saliò | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |