| (04/01/2009)Premio: (5) DIPUTACION DE SEVILLA (C) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: MUY BLANDO- Tiempo: 1:33:79- Distancia: 1500 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anteojeras | MR. RIGSBY (GB) | 57 | I. LOPEZ | 114 | |
| 2 | 4 | -- | MAGIC VICTORY (GB) | 57 | J. HORCAJADA | 1-1/4 | 113 |
| 3 | 5 | -- | GREAT ORATOR (USA) | 57.2 | F. JIMENEZ A. | 1-1/2 | 112 |
| 4 | 9 | Anteojeras | LISSELAN CASTLE (USA) | 56 | J.L. MARTINEZ | 4-3/4 | 106 |
| 5 | 2 | Anteojeras | DOLOR DE ALMA (CHI) | 56.3 | O. O. DE URBINA | 3-1/4 | 103 |
| 6 | 1 | Anteojeras | LISSELAN RIGHTCALL (USA) | 56 | D. DELGADO | lejos | -- |
| 7 | 7 | -- | PELOTAZO (IRE) | 59 | J.E. JARCOVSKY | lejos | -- |
| 8 | 8 | -- | SALLISAW II (ARG) | 57 | J.L. BORREGO GP | lejos | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |