| (08/03/2009)Premio: (48) RESTAURANTE LA BARCA (AMAZONAS Y GENTLEMEN) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:49:36- Distancia: 1750 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | -- | ELIZABETO (IRE) | 63.5 | SR.F. GUY | 111 | |
| 2 | 4 | Anteojeras | NO NINES (GB) | 66 | SR.A. SOTO | 5-1/4 | 109 |
| 3 | 7 | -- | ALHAPRINCE (IRE) | 66 | SR.D.A. SARABIA | 8-3/4 | 100 |
| 4 | 6 | -- | FLYING PRINCE II (IRE) | 63.5 | SRTA.D. LOPEZ LERET | 1-1/2 | 96 |
| 5 | 3 | Anteojeras | LASS PRINCE (IRE) | 63.5 | SR.M. CARMENA | 3 | 93 |
| 6 | 1 | Anteojeras | RED CONTACT (USA) | 60 | SR.A. ALONSO | 3-1/4 | 87 |
| 7 | 2 | Anteojeras | NAVAL REVIEW2 (USA) | 60 | SR.D. BENITEZ | 8-3/4 | 78 |
| 8 | 9 | Difícil en salida | DOCTOR BAILEY (GB) | 60 | SR.D. DIEZ | 3/4 | 77 |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |