| (01/03/2009)Premio: (46) UNICAJA - LOTOTURF (HANDICAP 1º PARTE) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:14:98- Distancia: 1300 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -- | NIGHT IN (IRE) | 55 | D. MOFFAT | 111 | |
| 2 | 7 | -- | CORAZON DE ORO (IRE) | 59 | B. FAYOS | 4 | 111 |
| 3 | 13 | Difícil en salida | MOTARASSED (GB) | 56 | I. LOPEZ | 1-1/2 | 107 |
| 4 | 11 | -- | MELIDE II | 55 | F. JIMENEZ A. | 1-1/2 | 105 |
| 5 | 5 | -- | FOGOSO MARSHAL (ARG) | 63 | M. BORREGO GP | 1 | 112 |
| 6 | 10 | Anteojeras | PEDROLO (IRE) | 54 | O. O. DE URBINA | 2 | 101 |
| 7 | 4 | Anteojeras | BOLAS NUEVAS (IRE) | 54 | J. GROSJEAN | 3/4 | 100 |
| 8 | 3 | -- | ADONI (IRE) | 54 | C. GNESI | 3-1/2 | 97 |
| 9 | 8 | -- | LORD VELL (FR) | 57 | J.L. BORREGO GP | 1/4 | 100 |
| 10 | 1 | -- | INTERLAGOS II (IRE) | 56 | J.E. JARCOVSKY | 1/2 | 99 |
| 11 | 2 | Anteojeras | EL ZAHIR (IRE) | 53 | N. GARCIA | 3/4 | 95 |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |