| (01/03/2009)Premio: (44) TURISMO ANDALUZ (POTROS) (C) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:15:72- Distancia: 1300 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | -- | MEDESIDE (IRE) | 57.5 | M. BORREGO GP | 105 | |
| 2 | 2 | -- | DOM JULIAN (IRE) | 56 | O. O. DE URBINA | 1 | 103 |
| 3 | 3 | Anteojeras | PAI PAI | 57.5 | D. DELGADO | 2-3/4 | 101 |
| 4 | 1 | -- | EL LOLO | 56 | I. LOPEZ | 2 | 98 |
| 5 | 6 | -- | LISSELAN HURRICANE (USA) | 54 | S. MARTIN | 3/4 | 95 |
| 6 | 5 | -- | TENOR II | 57.5 | J.C. CERQUEIRA | 4-1/4 | 94 |
| 7 | 8 | -- | OPAL OF FIRE (IRE) | 56 | J.L. BORREGO GP | 4-1/2 | 89 |
| 8 | 4 | -- | KILL BILL | 57.5 | N. GARCIA | lejos | -- |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |