| (01/03/2009)Premio: (43) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (C) |
| Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:02:41- Distancia: 2000 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | -- | DESERT RUN II | 59 | J.L. MARTINEZ | 107 | |
| 2 | 9 | -- | VERDANA | 59 | O. O. DE URBINA | 3-1/4 | 104 |
| 3 | 8 | -- | CENTEO | 56 | M. BORREGO GP | 1/4 | 101 |
| 4 | 3 | -- | BELIDO | 56 | J. HORCAJADA | 3 | 98 |
| 5 | 5 | Anteojeras | ZIZOU | 59 | B. FAYOS | 2-3/4 | 98 |
| 6 | 11 | Difícil en salida | ORACULO | 56 | N. GARCIA | 2 | 93 |
| 7 | 4 | -- | RORO DE GANEX | 59 | R.H. HUAYAS | 7-3/4 | 88 |
| 8 | 6 | Anteojeras | BARIL | 57.5 | J.L. BORREGO GP | 5 | 81 |
| 9 | 1 | Anteojeras | DUDU II | 57.5 | I. LOPEZ | lejos | -- |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |