(22/02/2009)Premio: (41) BIGMAT MORENO COMERCIAL - LOTOTURF (HANDICAP 1º PARTE)
Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:49:53- Distancia: 1750 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 11 -- CABO CAÑAVERAL (FR) 61 J. HORCAJADA 112
2 5 Anteojeras NO NINES (GB) 59 J.L. BORREGO GP 1-1/4 109
3 2 Anteojeras OCEANINTERNATIONAL (USA) 53 D. MOFFAT 3/4 102
4 1 -- FLYVELL (FR) 58 J.E. JARCOVSKY nariz 107
5 9 -- LISSELAN BIRDIE (IRE) 61 D. DELGADO 2-1/4 108
6 8 -- MAKE'EM PAY (IRE) 52.5 R.H. HUAYAS cabeza 99
7 3 Anteojeras ARDALES (FR) 62 B. FAYOS 1/4 109
8 6 -- DON CATTIVO (GB) 51 N. GARCIA 3 95
9 10 -- RIVALLERO (GER) 54 J. GROSJEAN 1-1/4 97
10 7 Anteojeras EL ZAHIR (IRE) 53 C. GNESI 1-3/4 94
11 13 Difícil en salida PARMESANO (IRE) 60 B. MORENO cabeza 101
12 4 -- NO VOY (ARG) 59 M. BORREGO GP lejos --

Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/