(15/02/2009)Premio: (36) FUNDACION CAMARA DE SEVILLA (HANDICAP)
Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:13:28- Distancia: 2100 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 11 -- TRETO (GB) 60 R.H. HUAYAS 90
2 6 -- THE WOOD BIRD (UAE) 50.3 R. NAYLOR 2-1/4 78
3 9 -- GRAN FEGON 57 I. LOPEZ 1/2 85
4 4 -- MIRRO HEN (IRE) 54.2 J. HORCAJADA 1-1/4 81
5 5 -- GOFIO (IRE) 57 D. MOFFAT cabeza 84
6 1 -- EMBRUJO II (IRE) 58 N. GARCIA 1/2 85
7 2 Anteojeras XAMURAY 58 SR.A. GOMEZ cuello 85
8 10 -- TEMPANO II (URU) 61 J. GROSJEAN 2 86
9 7 -- TXIKI 60 M. BORREGO GP 1-3/4 83
10 12 -- QUIET JANDUL (USA) 55 C. CAZALIS 1/2 78
11 8 Anteojeras COMMANDER RIPLEY (IRE) 60 J.E. JARCOVSKY 1/2 83
12 3 -- CASH POINT 62 B. FAYOS -- --
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/