| (08/02/2009)Premio: (31) TURISMO ANDALUZ (HANDICAP) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:56:51- Distancia: 1800 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anteojeras | FLY ME FAR (SWE) | 54.3 | J. HORCAJADA | 90 | |
| 2 | 6 | Carrilleras | BABYLON SISTER (IRE) | 59 | J. GROSJEAN | 4 | 91 |
| 3 | 5 | -- | SPICE TRADE (GB) | 62 | D. DELGADO | 3/4 | 93 |
| 4 | 11 | -- | TRETO (GB) | 58 | R.H. HUAYAS | 1 | 88 |
| 5 | 4 | -- | THE WOOD BIRD (UAE) | 49.5 | R. NAYLOR | 1-1/4 | 78 |
| 6 | 3 | -- | TOTO'S DREAM (GB) | 50 | N. GARCIA | distanciado del 5º | 79 |
| 7 | 10 | -- | QUIET JANDUL (USA) | 53 | C. CAZALIS | 4-1/2 | 78 |
| 8 | 1 | Anteojeras | XAMURAY | 58 | M. BORREGO GP | 1-1/4 | 82 |
| 9 | 12 | Anteojeras | CHAMORISCAN (GB) | 60 | B. FAYOS | 4-1/4 | 80 |
| 10 | 8 | -- | EL MAGATA | 56 | J.L. BORREGO GP | 7-1/4 | -- |
| 11 | 7 | Anteojeras | FRESNO KING (IRE) | 57.5 | I. LOPEZ | 2-1/4 | -- |
| 12 | 9 | -- | GWENDOLINA | 51 | C. GNESI | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |