| (02/08/2009)Premio: (289) DESCENSO INTERNACIONAL DEL SELLA (HANDICAP) |
| Hipódromo: SANLUCAR DE BARRAMEDA- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:15:97- Distancia: 1200 m. |
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAI PAI | 65 | D. DELGADO | 110 | |
| 2 | NIENNA (IRE) | 60 | J.E. JARCOVSKY | 5 | 100 |
| 3 | SHERWOOD II | 52 | N. GARCIA | 1/2 | 92 |
| 4 | PERFECTAMENTE (GB) | 62 | SR. D. BENITEZ | 6 | 96 |
| 5 | GARBOSO II (GB) | 64 | F. ALVARADO | 1 | 97 |
| 6 | LA CHOPERA (FR) | 57 | SR. A. SOTO | 4 | 86 |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |