(01/02/2009)Premio: (26) DEPORTE ANDALUZ (HANDICAP)
Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: PESADO- Tiempo: 1:47:13- Distancia: 1600 m.
Pto Cajón Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 3 -- ARMELIA 55 J. HORCAJADA 90
2 2 -- CAT POLLY (USA) 58 R.H. HUAYAS 1-1/2 92
3 5 Anteojeras BELLABELINI (IRE) 56 O. O. DE URBINA 7 83
4 1 -- INDIAN TANGO (IRE) 60 B. FAYOS 1/2 87
5 9 -- MONTEALINA (FR) 56 SR.A. ROMERO 1-1/2 82
6 11 -- GWENDOLINA 49.2 SR.A. GOMEZ 1 74
7 7 Anteojeras BILMA II 56.2 I. LOPEZ 1-1/4 80
8 6 Anteojeras SHER LOVE 61 J.E. JARCOVSKY 1-3/4 83
9 8 Anteojeras NIJINSKY D'OUILLY (FR) 53 C. GNESI 1/4 75
10 12 -- MENESIS 54 M.F. PINTO 4-1/2 72
11 4 Anteojeras FRESNO KING (IRE) 56 D. SANCHEZ -- --
12 10 -- ROYAL FOX II (FR) 62 M. BORREGO GP -- --

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/