| (25/01/2009)Premio: (21) CAJASOL (AMAZONAS Y GENTLEMEN) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:29:31- Distancia: 1400 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anteojeras | DESERT STORY II | 62 | Sr.P. GREDILLA | 103 | |
| 2 | 6 | -- | NIGHT IN (IRE) | 60 | Sr.J.I. ESCARIO | 1-1/4 | 100 |
| 3 | 3 | -- | INTERLAGOS II (IRE) | 59.2 | Sr.A. SOTO | 1/2 | 99 |
| 4 | 4 | -- | BANJO'S SPIRIT (IRE) | 59 | Sr.A. ROMERO | 3-1/2 | 96 |
| 5 | 7 | Anteojeras | LISSELAN RIGHTCALL (USA) | 65 | Sr.M. CARMENA | 2 | 100 |
| 6 | 11 | -- | ADONI (IRE) | 60 | Srta.V. GATU | 6 | 89 |
| 7 | 9 | -- | CORCUBION | 65.3 | Sr.A. CANO | 4-3/4 | 89 |
| 8 | 1 | -- | ROCKELLIO (IRE) | 53.5 | Sr.B. RUIZ L. | 2 | 75 |
| 9 | 12 | -- | BLUE ADMIRAL II (GB) | 57.3 | Sr.C.M. SALGUERO | 3-3/4 | 75 |
| 10 | 5 | Carrilleras | NAVAL REVIEW2 (USA) | 59 | Srta.S. ZAPICO | 1/4 | 77 |
| 11 | 8 | -- | ALTER KAISER (IRE) | 63 | Sr.J. HIDALGO | -- | -- |
| 12 | 2 | -- | FAST SUN | 59 | Sr.M. ROMERO | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/
|