| (25/01/2009)Premio: (19) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (POTROS) (C) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:28:51- Distancia: 1400 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anteojeras | FUNES | 56 | O. O. DE URBINA | 106 | |
| 2 | 2 | -- | AMBASADOR | 61 | M. BORREGO GP | 2-1/4 | 109 |
| 3 | 4 | Anteojeras | ZALEO | 56 | J.E. JARCOVSKY | nariz | 104 |
| 4 | 6 | -- | OBAMA | 56.6 | B. FAYOS | 4 | 100 |
| 5 | 5 | -- | PAI PAI | 59 | D. DELGADO | 3/4 | 102 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/
|