| (18/01/2009)Premio: (15) NUEVO QUINTO (C) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:14:45- Distancia: 1200 m.- Dotación: 6000 EUR |
| Pto | Cajón |
Dato |
Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -- | LISSELAN CASTLE (USA) | 59 | S. MARTIN | 110 | |
| 2 | 11 | -- | FLYING FLUTE (GB) | 56 | O. O. DE URBINA | 1/2 | 107 |
| 3 | 2 | -- | NIGHT IN (IRE) | 57 | D. MOFFAT | 3/4 | 107 |
| 4 | 10 | Anteojeras | NEWBY (GB) | 57.2 | M. BORREGO GP | 2-1/2 | 105 |
| 5 | 3 | Carrilleras | VALPARAISO II | 59 | J. HORCAJADA | 1/4 | 107 |
| 6 | 5 | -- | SPECTRUM'S CHILD (IRE) | 56 | N. GARCIA | 3-1/4 | 101 |
| 7 | 4 | Anteojeras | OUR CHAIRMAN (IRE) | 61 | B. FAYOS | nariz | 106 |
| 8 | 12 | Dificil en salida | MOTARASSED (GB) | 57 | I. LOPEZ | 1-1/2 | 101 |
| 9 | 1 | -- | BANJO'S SPIRIT (IRE) | 58 | F. ALVARADO | 3/4 | 101 |
| 10 |
7 |
-- | TINTORERO II (GB) | 58 | C. GNESI | -- | -- |
| 11 | 13 | -- | SALLISAW II (ARG) | 56.2 | J.E. JARCOVSKY | -- | -- |
| 12 |
9 |
-- | ALL THAT BRASS (GB) | 56.2 | J.J. SALGUERO | -- | -- |
| 13 | 8 | -- | LUIS MELENDEZ (USA) | 56.3 | F. JIMENEZ A. | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |