| (18/01/2009)Premio: (14) CRUZCAMPO (HANDICAP 1º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:53:23- Distancia: 1800 m. |
| Pto | Cajón |
Dato |
Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | -- | RORO DE GANEX | 59 | R.H. HUAYAS | 98 | |
| 2 | 3 | -- | KOTAK (IRE) | 52 | R. NAYLOR | 2-3/4 | 87 |
| 3 | 6 | Anteojeras | MISTER LUCKY (FR) | 58 | P.L. ROQUE | 1-1/2 | 94 |
| 4 | 1 | -- | TORROX (FR) | 58 | I. LOPEZ | 1 | 93 |
| 5 | 7 | Carrilleras | FANY HORSE (GB) | 56.4 | B. FAYOS | 10 | 81 |
| 6 | 10 | Anteojeras | DUDU II | 60 | J. ALBORNOZ | 1-1/2 | 84 |
| 7 | 2 | -- | GALUA (IRE) | 55 | O. O. DE URBINA | 1-1/2 | 78 |
| 8 | 11 | -- | LA MORAÑA | 57.2 | J.E. JARCOVSKY | 2-1/2 | 78 |
| 9 | 12 | -- | SONRISILLAS (GB) | 58.2 | J.L. BORREGO GP | 4-3/4 | 74 |
| 10 |
9 |
-- | SUFFICIENT WARNING (GB) | 56 | D. MOFFAT | 1-1/2 | 71 |
| 11 | 8 | Carrilleras | SALAHADIN (IRE) | 55.2 | J. HORCAJADA | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |