| (18/01/2009)Premio: (13) APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A. (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:55:37- Distancia: 1800 m. |
| Pto | Cajón |
Dato |
Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anteojeras | CHAMORISCAN (GB) | 55.9 | D. DELGADO | 94 | |
| 2 | 7 | Anteojeras | BEST SUPER (IRE) | 62 | O. O. DE URBINA | 5 | 94 |
| 3 | 9 | Carrilleras | BABYLON SISTER (IRE) | 60 | R.H. HUAYAS | 1-3/4 | 90 |
| 4 | 2 | -- | THE WOOD BIRD (UAE) | 52.2 | SR.A. ROMERO | 2-3/4 | 79 |
| 5 | 4 | -- | GRAN FEGON | 57 | I. LOPEZ | 5-1/4 | 79 |
| 6 | 12 | -- | MAQUIAVELO II (IRE) | 56.2 | J.L. BORREGO GP | 1-1/2 | 77 |
| 7 | 5 | Anteojeras | BATUXA | 60 | B. FAYOS | 3/4 | 80 |
| 8 | 10 | -- | TOTO'S DREAM (GB) | 54 | D. MOFFAT | 1-3/4 | 72 |
| 9 | 1 | Anteojeras | MARKTI | 60.4 | J. HORCAJADA | lejos | -- |
| 10 |
8 |
Anteojeras | LIBOKO (FR) | 56.2 | J.E. JARCOVSKY | -- | -- |
| 11 | 11 | -- | CONMIRIAN | 56 | C. FERNANDEZ | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |