| (03/05/2009)Premio: (119) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO - PEPSI (C) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:26:02- Distancia: 1400 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | -- | DON LIMIAO | 59 | J.L. MARTINEZ | 104 | |
| 2 | 3 | -- | JOY DIVISION | 57 | M. BORREGO GP | cuello | 102 |
| 3 | 6 | -- | JAVITA | 56.5 | J. GROSJEAN | cuello | 101 |
| 4 | 4 | -- | EL CHULAPO (FR) | 60 | B. FAYOS | 1-3/4 | 103 |
| 5 | 1 | -- | ATINTO | 57 | A.A. GALLARDO | 3/4 | 99 |
| 6 | 2 | -- | CAMBADOS | 59 | F. JIMENEZ A. | 4-1/4 | 97 |
| 7 | 7 | -- | RONSITO | 56 | J.L. BORREGO GP | 4 | 90 |
| -- | 8 | -- | DE LASARTE | 56 | B. GELABERT | desmontado | -- |
|
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |