| (18/01/2009)Premio: (11) VIVEROS MOLINA |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:37:27- Distancia: 1600 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | -- | ALHAMAR (FR) | 59 | J.E. JARCOVSKY | 105 | |
| 2 | 3 | -- | GARBOSO II (GB) | 57 | R.H. HUAYAS | 3 | 100 |
| 3 | 5 | -- | MONET II | 55.5 | R. RAMOS | 11 | 87 |
| 4 | 2 | Carrilleras | ATINTO | 54 | N. GARCIA | cuello | 86 |
| 5 | 1 | Carrilleras | CHURCHILLS VICTORY (IRE) | 57 | I. LOPEZ | 1-1/2 | 88 |
| 6 |
7 |
-- | LUTHJET | 55.9 | D. DELGADO | 9-3/4 | 77 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |