| (11/01/2009)Premio: (10) PORCELANOSA (C) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 3:01:60- Distancia: 2800 m. |
| Pto | Cajón | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -- | ENTRE COPAS (GB) | 59 | J.E. JARCOVSKY | 115 | |
| 2 | 7 | -- | SEMINOLE CRY (USA) | 54 | D. MOFFAT | 1 | 109 |
| 3 | 6 | -- | N'OUBLIEZ JAMAIS (GER) | 59 | J.L. BORREGO GP | cuello | 114 |
| 4 | 2 | -- | LORD ENZO (IRE) | 55 | M. BORREGO GP | 7-3/4 | 102 |
| 5 | 1 | -- | CASH POINT | 56 | R. RAMOS | 1-1/4 | 102 |
| 6 | 4 | -- | ALTER KAISER (IRE) | 56 | D. DELGADO | 7-1/4 | 95 |
| 7 | 8 | -- | DOCTOR BAILEY (GB) | 58 | J. ALBORNOZ | lejos | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |