(13/04/2008) Premio: (89) SEXTA AVENIDA (HANDICAP 2º PARTE)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 2:21:22- Distancia: 2200 m.
Pto Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 ESTACION CENTRAL (GB) 51,5 A.A. GALLARDO 84
2 ENTRE COPAS (GB) 55 J.E. JARCOVSKY 1-1/4 87
3 SAMBANA WIND (IRE) 52 R.H. HUAYAS 1/2 84
4 AMAZING CHARLIE (IRE) 52 B. MORENO 1/2 84
5 LAGARELLE (FR) 57 J. GROSJEAN 3-3/4 85
6 PICCOLO MIX (FR) 60 J.M. BORREGO R. 1-1/2 87
7 ZARAUTZ 61 R. OLECHEA 1-1/4 87
8 ALBARREAL 53 R. MARTIN V. 1 78
9 IRREVERSIBLE (GB) 57 J.C. CERQUEIRA 3/4 81
10 RUTTERS REBEL (IRE) 57 I. LOPEZ 3/4 80
11 AL PRECEDENT (GB) 62 M. BORREGO GP 1-1/2 84
12 LASS PRINCE (IRE) 58 J. HORCAJADA 4-1/4 76
13 STORMY DAY (CHI) 57 J.L. BORREGO GP 2 73
14 LISSELAN BLUE SKY (USA) 58 S. MARTIN 3-1/4 71
15 DIAMOGRANDE (FR) 54,5 C. FERNANDEZ cabeza 67
16 COLMAR II (USA) 52 H. BETANSOS 3-3/4 61
17 BEST SUPER (IRE) 58 B. FAYOS 7-3/4 59
18 MYTHOS II (FR) 55 S. ZAPICO 4-1/4 52
19 PEACE MAKER II 52 C. GNESI 15-1/2 34
-- DE LORE TOKI 62 M.A. MARIN caido --

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/