(09/03/2008) Premio: (59) MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (C)
Hipódromo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:51:74- Distancia: 1750 m.
Pto Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 ROUSKO 56 J.M. BORREGO R. 90
2 HIGH IKER 58 B. FAYOS nariz 92
3 VALPARAISO II 59 J.L. MARTINEZ 3/4 92
4 ANDROMEDA III 55 G. GOMEZ 8-1/2 80
5 TXIKI 54,5 J. HORCAJADA 2-3/4 76
6 AMPUERO II 57 R.H. HUAYAS 3-1/2 76
7 MARINA COUNTY 55,5 D. DELGADO 4-1/4 70
8 CARREIRO CHEL 56 N. GARCIA 1/4 71
9 DAMBOLIN 57 J. GROSJEAN 3-3/4 68
10 TIENTA 54,5 S. MARTIN 2-1/2 63
11 KETTY 54,5 J.L. BORREGO GP 2-3/4 60
12 SUPER DANCER II 56 J.E. JARCOVSKY 3-3/4 58
13 CONMIRIAN 54,5 C. CAZALIS 1-3/4 54

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/