(28/02/2008) Premio: (47) MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (C)
Hip󤲯mo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:04:90- Distancia: 2000 m.
Pto Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 VERGEO 59 I. LOPEZ 103
2 LAKE STAR 56 J. HORCAJADA 1 99
3 ZIZOU 57,5 J.L. MARTINEZ 3/4 99
4 BELIDO 57,5 J.E. JARCOVSKY 4 95
5 DUDU II 57,5 H. BETANSOS 1-1/4 94
6 CARMENTA 54,5 C. GNESI cuello 91
7 LADY CASANDRA 56 S. MARTIN 2-1/2 91
7 TATE DANCER 56 J.M. BORREGO R. empatados 91
9 BULL II 57,5 J. GROSJEAN 2-1/4 90
10 FRAGANTINO 60,5 F.X. BERTRAS 3-3/4 89
11 FERNANDO II 59 B. FAYOS 2-1/4 86
12 DESERT STORY II 57,5 D. DELGADO 2-1/2 82
13 LIMVAL 54,5 J.L. BORREGO GP lejos 69
14 LILI WELL 52,5 A. QUIROGA lejos 67
15 QUICK YAC 52,5 G. GOMEZ 2-3/4 64

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/