| (14/12/2008)Premio: (469) RECUPERADORA ANDALUZA DE VIDRIO (HANDICAP 2º PARTE) |
| Hipódromo: DOS HERMANAS- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:34:98- Distancia: 1500 m. |
| Pto | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anteojeras | DESERT STORY II | 56.4 | I. LOPEZ | 94 | |
| 2 | -- | PIRATA II (FR) | 60.2 | J.L. BORREGO | 5 | 93 |
| 3 | -- | COPAITO (ARG) | 56.2 | M. BORREGO | 1/4 | 87 |
| 4 | Anteojeras | SHER LOVE | 56 | J.L. MARTINEZ | 3/4 | 86 |
| 5 | Anteojeras | PROTOS II | 60 | R.H. HUAYAS | 2-1/4 | 88 |
| 6 | -- | CAT POLLY (USA) | 54.3 | J. HORCAJADA | 1-1/4 | 81 |
| 7 | -- | NIENNA (IRE) | 54 | M. GOMES | 2-1/2 | 79 |
| 8 | Carrilleras | FANY HORSE (GB) | 58 | F. JIMENEZ A. | 1-1/2 | 82 |
| 9 | -- | LA MORAÑA | 61 | J. ALBORNOZ | 3/4 | 84 |
| 10 | Anteojeras | BATUXA | 53 | R. NAYLOR | 1 | 75 |
| 11 | Carrilleras | ARREBATO II (IRE) | 59 | A. GIL | cabeza | 81 |
| 12 | -- | NIGHT IN (IRE) | 61 | B. FAYOS | -- | -- |
| 13 | Dificil en salida | LUCKY LAD (ARG) | 60 | M. SALOKANTO | -- | -- |
| 14 | -- | TINTORERO II (GB) | 60 | O. O. DE URBINA | -- | -- |
| 15 | -- | BANJO'S SPIRIT (IRE) | 62 | F. ALVARADO | -- | -- |
| 16 | -- | NAMIA (FR) | 57 | N. GARCIA | -- | -- |
| 17 | -- | ROBERTIN (GB) | 57 | J.E. JARCOVSKY | -- | -- |
| 18 | -- | ACCOMPLISH6 (GB) | 61 | R. RAMOS | -- | -- |
| 19 | Carrilleras | PANIC TO FLY (IRE) | 55 | SR.A. GOMEZ | -- | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |