(28/02/2008) Premio: (46) SEVILLA TURF (HANDICAP 2? PARTE)
Hip󤲯mo: MIJAS- Pista: ARENA- Estado: BUENO- Tiempo: 1:18:04- Distancia: 1300 m.
Pto Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 ADONI (IRE) 62 I. LOPEZ 92
2 BATUXA 58 G. MADERO 1-1/2 87
3 MAKE ME AN OFFER2 (IRE) 61 B. FAYOS 1/4 90
4 MISA 50 N. GARCIA 1-1/4 78
5 MAJOR THIRD (IRE) 54 A.A. GALLARDO 1/2 82
6 SHER BELEN 56 J.L. BORREGO GP 1/2 84
7 FEU INDIEN (GB) 55 J.E. JARCOVSKY 1/2 83
8 BEA BEA 55 C. LEITE 1/4 83
8 ISPARTA (IRE) 55 H. BETANSOS 6 77
10 FIJAR LAND 62 J.M. BORREGO R. 9-1/2 75
11 AGENTE COOPER (GB) 50 O. ZABALA 1/2 63
12 NOU CAMP (GB) 60 S. MARTIN 4-1/2 69
13 KAWATA (FR) 54 A. QUIROGA 1-1/2 62

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/