(23/11/2008)Premio: (449) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (HANDICAP 1º PARTE)
Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BUENO- Tiempo: 2:16:15- Distancia: 2100 m.
Pto Cajòn Dato Caballo Peso Jockey Distancia Valor
1 12 Dificil en sàlida KRILIM (GB) 62 M. BORREGO GP 109
2 5 -- SAMBANA WIND (IRE) 55 J. GROSJEAN 1 99
3 10 -- CABO CAÑAVERAL (FR) 60 N. GARCIA 2-1/4 106
4 3 Anteojeras DE LORE TOKI 58 M.A. MARIN 1/2 102
5 2 -- FLYING DOVE (GB) 58 J.L. BORREGO GP 5-1/2 97
6 4 -- ELLE ET MOI II (USA) 55 J.L. MARTINEZ 3/4 93
7 8 -- LE COURLIS (FR) 59 A.A. GALLARDO 1/2 97
8 1 -- RIVALLERO (GER) 58 B. GELABERT 3-1/2 93
9 11 -- ANDARICA (IRE) 54 O. O. DE URBINA 3 86
10 6 -- DON CATTIVO (GB) 56 C. GNESI 3/4 87
11 9 -- ARAPILES II (IRE) 57 J. HORCAJADA 1 87

Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/