| (19/10/2008)Premio: (409) NESPRESSO (C) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 1:36:13- Distancia: 1500 m. |
| Pto | Cajòn | Dato | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -- | DONA DANA | 55.5 | B.GELABERT | 99 | |
| 2 | 6 | -- | SILVERSIDE (USA) | 56 | J.GROSJEAN | 1/4 | 100 |
| 3 | 13 | -- | SWEET SARATOGA (IRE) | 54.5 | J.I.HORCAJADA | 3 | 95 |
| 4 | 12 | -- | SUNTIL (FR) | 56 | M.BORREGO | 2-3/4 | 94 |
| 5 | 9 | -- | PILARIKA (IRE) | 55 | F.JIMENEZ A. | cuello | 93 |
| 6 | 1 | Anteojeras | SAN MARCIANO (FR) | 56 | B.FAYOS | 2-3/4 | 91 |
| 7 | 11 | -- | PERSIAN DANCER (IRE) | 54.5 | A.A.GALLARDO | cuello | 89 |
| 8 | 2 | -- | SPANISH RUMBITA (IRE) | 54.5 | N.GARCIA | 3 | 86 |
| 9 | 5 | -- | LANDELINO (FR) | 56 | O.O.DE URBINA | 1-1/4 | 87 |
| 10 | 3 | -- | CUTTY SARK | 56 | J.L.BORREGO | 7 | 80 |
| 11 | 14 | -- | WE CAN (USA) | 56 | D.DELGADO | 1-3/4 | 78 |
| 12 | 7 | -- | SHERWOOD | 56 | P.GARCIA | 4-1/2 | 74 |
| 13 | 8 | Carrilleras | CHAMBERI | 56 | C.GNESI | 11-1/4 | 63 |
Video creado por :FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |