| (12/10/2008)Premio: (389) CRUZCAMPO (AMAZONAS Y GENTLEMEN) (HANDICAP) |
| Hipódromo: LA ZARZUELA- Pista: HIERBA- Estado: BLANDO- Tiempo: 2:19:73- Distancia: 2100 m. |
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGAS STAR (FR) | 61 | A. HOYEAU | 107 | |
| 2 | NEILA II | 55 | L. GELABERT | 8-3/4 | 94 |
| 3 | HERACLIO (IRE) | 62 | S. ZAPICO | 1 | 100 |
| 4 | ROTATION II (IRE) | 71 | A. CHYNORADSKA | cabeza | 109 |
| 5 | DAFO (GB) | 58,8 | E. RODRIGUEZ | cabeza | 97 |
| 6 | XAMURAY | 55 | A. GOMEZ | 1-1/4 | 93 |
| 7 | LASS PRINCE (IRE) | 61 | M. CARMENA | 1 | 98 |
| 8 | HOTSIDE (FR) | 60 | L. RIOS | 1/4 | 97 |
| 9 | ELLE ET MOI II (USA) | 67 | J.I. ESCARIO | 1-3/4 | 102 |
| 10 | LEONINE5 (ARG) | 63 | J. FUSTE | 1 | 97 |
| 11 | OUTRAGEOUS FLIRT (IRE) | 65 | D.A. SARABIA | 3-3/4 | 95 |
| 12 | DIZZYDOUN (FR) | 57 | D. DIEZ | 2-1/4 | 85 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |