(14/09/2008) Premio: (359) CARLOS SOBRINO (POTRANCAS) (C)
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIBOA (IRE) | 56 | M. BORREGO GP | 101 | |
| 2 | SIRENITA (IRE) | 56 | O. O. DE URBINA | 1/4 | 101 |
| 3 | WEGA II | 56 | B. FAYOS | 2-1/4 | 99 |
| 4 | PERSIAN LAKE | 56 | J.L. MARTINEZ | nariz | 99 |
| 5 | LITTLE MESSI (GB) | 56 | F. LEFEBVRE | 1-1/4 | 98 |
| 6 | MISS SUSANA (GB) | 56 | J. HORCAJADA | 1-3/4 | 96 |
| 7 | PLATEADA II | 56 | R.H. HUAYAS | 2-1/4 | 94 |
| 8 | CELANSIDE (GB) | 56 | T. NORMAND | 1 | 93 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |