| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURANFERR | 56 | P. SOGORB | 91 | |
| 2 | DOMESIDE (GB) | 56 | J. GROSJEAN | 1 | 90 |
| 3 | D'ARTAGHAN (IRE) | 58 | J. HORCAJADA | 3 | 89 |
| 4 | ESTAY | 56,5 | O.J. FLORES | 1/2 | 87 |
| 5 | EL LOLO | 56,5 | B. FAYOS | 2-1/2 | 85 |
| 6 | EUROBETIS | 56,5 | T. NORMAND | 3-1/2 | 82 |
| 7 | HULRICK | 56 | S. MARTIN | lejos | 62 |
| 8 | NIXE SANTOS | 55,5 | R. RAMOS | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |