(31/08/2008) Premio: (329) TELEDONOSTI (VENTA)
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINTONIC DOBLE (IRE) | 54 | G. MADERO | 110 | |
| 2 | CITY BHOY (IRE) | 58,4 | J.L. BORREGO GP | 2 | 112 |
| 3 | AL ADRIAN (IRE) | 59,4 | S. MARTIN | cabeza | 113 |
| 4 | ROCK OF PEREJIL (FR) | 54 | E. DELBARBA | 1 | 107 |
| 5 | DOCTOR DIRO (FR) | 55,5 | B. FAYOS | 3/4 | 107 |
| 6 | FLYING PRINCE II (IRE) | 58 | J. GROSJEAN | 2 | 108 |
| 7 | CENTENARIO BETICO (IRE) | 55,5 | S.M. AGUINSACA | 1/2 | 105 |
| 8 | DANCE OF DREAMS (GB) | 58 | J. HORCAJADA | -- | |
| 9 | CHANCE EVENT (FR) | 59,5 | M. BORREGO GP | -- | |
| 10 | CRAZY FLING II (IRE) | 56,5 | A.A. GALLARDO | -- | |
| -- | BARONNE D'OUILLY (FR) | 56,5 | E. ARGUINZONES | no saliò | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |