(22/08/2008) Premio: (299) FRONTON GALARRETA (HANDICAP 2º PARTE)
| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMIA (FR) | 53,6 | R.H. HUAYAS | 95 | |
| 2 | SHYRA DANCER (FR) | 55,4 | J.L. BORREGO GP | 3-1/2 | 94 |
| 3 | BUGALLO | 50,1 | C. CAZALIS | cuello | 89 |
| 4 | PORMA (FR) | 53,5 | D. LOPEZ LERET | 2 | 90 |
| 4 | ROYAL FOX II (FR) | 59,8 | G. MADERO | 2 | 95 |
| 6 | POLADANCE (FR) | 60,1 | A.A. GALLARDO | -- | |
| 7 | GO GO NOV (ARG) | 62 | B. MORENO | -- | |
| 8 | CHINESE COOKIE (GB) | 62 | J. GROSJEAN | -- | |
| 9 | MARQUIS WARRIOR (IRE) | 50 | A. QUIROGA | -- | |
| 10 | NIJINSKY D'OUILLY (FR) | 53,4 | H. ONTIVEROS | -- |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |