| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATEADA II | 56 | B. FAYOS | 94 | |
| 2 | CAMBADOS | 56 | J.M. BORREGO R. | 5-3/4 | 88 |
| 3 | ATINTO | 56,5 | J.C. CERQUEIRA | 2-1/2 | 86 |
| 4 | NIXE SANTOS | 54 | B. MORENO | 2 | 82 |
| 5 | LUNASHIP | 57 | J. HORCAJADA | 2 | 83 |
| 6 | TENOR II | 56 | J. VAZQUEZ | 1-1/4 | 81 |
| 7 | DURANFERR | 56 | F. JIMENEZ A. | 2-1/4 | 79 |
| 8 | KALCULATED RISK (FR) | 54 | J. GROSJEAN | 7-1/2 | 70 |
| 9 | ICARUS II | 54 | A.A. GALLARDO | 5-1/4 | 65 |
Creado por:FYLO, Blog:http://videosdefylo.blogspot.com/ |