| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEISBAN (FR) | 63,5 | J.L. BORREGO GP | s.c | s.c |
| 2 | TARRIO | 63,5 | F. GONZALEZ | s.c | s.c |
| 3 | CUBANITO II | 60,5 | A. SANCHEZ M. | s.c | s.c |
| 4 | VIRIATO II (FR) | 63,5 | C. CORTES | s.c | s.c |
| 5 | MY PIKAN (FR) | 58,5 | I. BERNAL | s.c | s.c |
| 6 | CALLEJERO (ARG) | 58,5 | G. MADERO | s.c | s.c |
| 7 | DHARKAN (USA) | 63,5 | J.M. BORREGO R. | s.c | s.c |
*S.C: Sin calificar.