| Pto | Caballo | Peso | Jockey | Distancia | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLENDIT (FR) | 63,5 | F. GONZALEZ | s.c | s.c |
| 2 | LEISBAN (FR) | 63,5 | M. BORREGO GP | s.c | s.c |
| 3 | ZARAUTZ | 58,5 | J. FUSTE | s.c | s.c |
| 4 | KING TOWN (FR) | 61,5 | D.A. SARABIA | s.c | s.c |
| 5 | ROYALE VILLE (FR) | 58,5 | M.I. JAULAR | s.c | s.c |
| 6 | VISBEK | 58,5 | R. GUTIERREZ | s.c | s.c |
*S.C: Sin calificar.