| VEIDHLEADOIR (USA) yegua 2006 | |||||||||||
| Por MALIBU MOON Y CAREYES (SADLER'S WELLS) | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 19/07/2008 | tipperary | -- | 53 | D.E. Mullins | 1.800 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 1ª | -- |
| 12/07/2008 | curragh | -- | 58 | K.J. Manning | 1.600 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 18ª | -- |
| 13/06/2008 | navan | -- | 55 | K.J. Manning | 2.000 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 9ª | -- |
| 04/06/2008 | leopardstown | -- | 55 | K.J. Manning | 1.800 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 2ª | -- |
| 07/03/2008 | dundalk | -- | 60 | K.J. Manning | 2.100 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | --ª | -- |
| 03/11/2007 | leopardstown | -- | 53.5 | D.J. Moran | 1.600 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 3ª | -- |
| 24/10/2007 | navan | -- | 54 | K.J. Manning | 1.600 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 3ª | -- |
| 21/10/2007 | curragh | -- | 52.5 | D.J. Moran | 1.400 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 3ª | -- |
| 04/10/2007 | newmarket | -- | 53.5 | D.J. Moran | 1.400 | bueno | hierba | J.S. Bolger | J.S. Bolger | 9ª | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC |