| ILLIZMIT (FR) caballo 2005 | |||||||||||
| por MIESQUES SON y IZMIT | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 06/04/2012 | Mijas | 76 | 61 | C.Graver | 1.600 | bueno | arena | La Sueca | J.C. Lopera | 12º | 103 |
| 05/02/2012 | Dos Hermanas | 26 | 57 | D.Delgado | 2.100 | bueno | hierba | La Sueca | J.C. Lopera | 6º | 105 |
| 31/12/2011 | Dos Hermanas | 571 | 57 | A.Gomez | 1.800 | bueno | hierba | La Sueca | J.C. Lopera | 5º | 106 |
| 04/12/2011 | Dos Hermanas | 540 | 62 | I.Lopez | 1.500 | bueno | hierba | Lurea | J.C. Lopera | 5º | 109 |
| 27/11/2011 | Dos Hermanas | 533 | 65 | D.Benitez | 1.600 | bueno | hierba | Lurea | J.C. Lopera | 5º | 108 |
| 22/10/2011 | Mijas | 477 | 61,5 | V.Aske | 2.100 | pesado | arena | Oro | J.C. Lopera | 5º | - |
| 01/10/2011 | Mijas | 447 | 62 | V.Janacek | 2.200 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 6º | - |
| 17/09/2011 | Mijas | 428 | 62 | V.Janacek | 1.800 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 6º | - |
| 27/08/2011 | Sanlucar de Barrameda | 397 | 58,5 | V.Janacek | 2.000 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 7º | - |
| 26/08/2011 | Sanlucar de Barrameda | 387 | 63 | B.Fayos | 1.700 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 1º | 113 |
| 25/08/2011 | Sanlucar de Barrameda | 383 | 56 | I.Lopez | 1.800 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 1º | 109 |
| 12/08/2011 | Mijas | 358 | 57 | M.Gomes | 2.100 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 5º | 105 |
| 29/07/2011 | Mijas | 320 | 51 | M.Gomes | 1.800 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 2º | 104 |
| 14/07/2011 | La Zarzuela | 289 | 55 | O.O.de Urbina | 1.900 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 11º | - |
| 30/06/2011 | La Zarzuela | 265 | 62 | O.O.de Urbina | 1.600 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 6º | - |
| 02/06/2011 | La Zarzuela | 208 | 62 | O.O.de Urbina | 1.800 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 2º | 105 |
| 29/05/2011 | La Zarzuela | 202 | 55 | J.Crocquevieille | 1.500 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 11º | - |
| 01/05/2011 | La Zarzuela | 147 | 61,5 | O.O.de Urbina | 1.400 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 2º | 104 |
| 16/04/2011 | Antela | 114 | 57 | O.O.de Urbina | 2.650 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 2º | 104 |
| 03/04/2011 | La Zarzuela | 94 | 62 | O.O.de Urbina | 1.500 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 103 |
| 20/03/2011 | La Zarzuela | 78 | 59 | O.O.de Urbina | 1.400 | pesado | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 103 |
| 14/11/2010 | La Zarzuela | 470 | 61 | O.O.de Urbina | 1.600 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 3º | 102 |
| 31/10/2010 | La Zarzuela | 457 | 62 | O.O.de Urbina | 1.400 | pesado | hierba | Oro | J.C. Lopera | 10º | - |
| 17/10/2010 | La Zarzuela | 441 | 54,5 | F.Jimenez | 1.600 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 103 |
| 26/09/2010 | La Zarzuela | 418 | 52 | M.Gomes | 1.400 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 102 |
| 03/09/2010 | San Sebastián | 379 | 54 | J.L.Martinez | 1.600 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 5º | 104 |
| 15/08/2010 | San Sebastián | 339 | 55,5 | O.O.de Urbina | 1.500 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 3º | 105 |
| 08/08/2010 | San Sebastián | 317 | 57 | J.L.Martinez | 1.600 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 4º | 106 |
| 20/06/2010 | La Zarzuela | 222 | 62,5 | G.Pineda | 1.600 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 6º | 98 |
| 13/06/2010 | La Zarzuela | 200 | 61 | J.L.Martinez | 1.400 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 102 |
| 09/05/2010 | La Zarzuela | 145 | 59 | J.L.Martinez | 1.400 | pesado | hierba | Oro | J.C. Lopera | 10º | - |
| 25/04/2010 | La Zarzuela | 120 | 62 | J.L.Martinez | 1.400 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 107 |
| 04/04/2010 | La Zarzuela | 93 | 57 | J.L.Martinez | 1.600 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 103 |
| 24/01/2010 | Dos Hermanas | 22 | 60 | A.Ginterberg | 1.400 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 6º | - |
| 03/01/2010 | Dos Hermanas | 4 | 58 | A.Gomez | 2.100 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 6º | 101 |
| 20/12/2009 | Dos Hermanas | 474 | 55 | A.Gomez | 1.800 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 6º | 103 |
| 21/11/2009 | Toulouse | (R) | 56 | F.X.Bertras | 1.600 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 13º | - |
| 01/11/2009 | La Zarzuela | 430 | 61 | J.L.Marrinez | 1.400 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 6º | 110 |
| 17/10/2009 | Bordeaux Le Bouscat | (C) | 56 | J.L.Marrinez | 1.600 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 7º | 111 |
| 27/09/2009 | La Zarzuela | 386 | 61 | J.L.Marrinez | 1.400 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 3º | 110 |
| 13/09/2009 | La Zarzuela | 374 | 62 | J.L.Marrinez | 1.600 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 105 |
| 23/08/2009 | San Sebastián | 339 | 66.1 | Srta.A. Winterberg | 1.500 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 5º | 100 |
| 13/08/2009 | San Sebastián | 308 | 67.3 | Srta.A. Winterberg | 1.600 | blando | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 97 |
| 17/05/2009 | La Zarzuela | 137 | 67 | Sr.J.I. Escario | 1.600 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 107 |
| 26/04/2009 | La Zarzuela | 108 | 55 | J.L. Martínez | 1.400 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 1º | 103 |
| 29/03/2009 | La Zarzuela | 75 | 56 | C. Gnesi | 1.800 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 6º | 101 |
| 01/03/2009 | Mijas | 47 | 57 | C.P. Lemaire | 2.200 | bueno | arena | Oro | J.C. Lopera | 13º | 102 |
| 01/02/2009 | Dos Hermanas | 26 | 67 | Srta.A. Winterberg | 1.800 | pesado | hierba | Oro | J.C. Lopera | 3º | 97 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 450 | 54.5 | O.O. De Urbina | 3.000 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 8º | 93 |
| 09/11/2008 | La Zarzuela | 436 | 57 | B. Fayos | 2.800 |
pesado |
hierba | Oro | J.C. Lopera | 6º | 103 |
| 28/09/2008 | La Zarzuela | 378 | 58 | B. Fayos | 2.200 | bueno | hierba | Oro | J.C. Lopera | 4º | 97 |
| 29/08/2008 | Deauville | -- | 56 | C.P. Lemaire | 2.400 | arena | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 3º | -- |
| 09/08/2008 | Deauville | -- | 57.5 | C.P. Lemaire | 2.000 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 3º | -- |
| 13/07/2008 | Aix les Bains | -- | 52 | J. Martín | 2.000 | blando | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 8º | -- |
| 16/06/2008 | Salon de Provence | -- | 59 | I. Mendizábal | 2.400 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 2º | -- |
| 20/05/2008 | Angers | -- | 57 | J.B. Eyquem | 2.300 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 3º | -- |
| 13/04/2008 | Lyon Parilly | -- | 59 | F. Blondel | 2.000 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 2º | -- |
| 02/03/2008 | Mont de Marsan | 0203 | 59 | I. Mendizábal | 2.000 | pesado | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 3º | 111 |
| 02/02/2008 | Mont de Marsan | -- | 58 | I. Mendizábal | 2.000 | muy pesado | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 1º | -- |
| 25/11/2007 | Lyon Parilly | -- | 58 | I. Mendizábal | 2.000 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 1º | -- |
| 04/10/2007 | Marseille Borely | -- | 58 | I. Mendizábal | 1.800 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 2º | -- |
| 03/09/2007 | Marseille Borely | -- | 58 | I. Mendizábal | 1.800 | bueno | hierba | N. Forgeard/Ec. J. L. Tepper | J.C. Rouget | 2º | -- |