| CABO CAÑAVERAL (FR) caballo 2005 |
| por SENDAWAR y NAPETA II |
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 17/09/2011 | Mijas | 429 | 59,5 | D.Delgado | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 4º | - |
| 19/08/2011 | Mijas | 368 | 59 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 3º | 117 |
| 09/07/2011 | Mijas | 280 | 60,5 | J.Crocquevieille | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 117 |
| 23/06/2011 | La Zarzuela | 249 | 60,5 | J.Crocquevieille | 1.800 | Bueno | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 4º | 117 |
| 03/04/2011 | La Zarzuela | 93 | 58 | V.Janacek | 2.000 | Blando | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 4º | 115 |
| 13/03/2011 | La Zarzuela | 64 | 62 | V.Janacek | 2.200 | Pesado | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 118 |
| 13/02/2011 | Mijas | 38 | 57,5 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 4º | - |
| 31/10/2010 | La Zarzuela | 456 | 62 | B.Fayos | 2.200 | Pesado | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 7º | - |
| 26/09/2010 | La Zarzuela | 419 | 58 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 6º | - |
| 24/07/2010 | Mijas | 288 | 62,5 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 3º | 118 |
| 03/07/2010 | La Zarzuela | 242 | 62 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 119 |
| 06/06/2010 | La Zarzuela | 187 | 60 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 2º | 118 |
| 02/05/2010 | La Zarzuela | 131 | 57 | B.Fayos | 2.200 | Bueno | Hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 116 |
| 21/03/2010 | Mijas | 69 | 64 | G.Pineda | 2.000 | Blando | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 2º | 108 |
| 28/02/2010 | Mijas | 52 | 57 | N.Garcia | 2.200 | Bueno | Arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 12º | - |
| 25/01/2010 | Cagnes Sur Mer | 1 (C) | 56 | D.Boeuf | 2.400 | blando | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 9º | - |
| 15/11/2009 | La Zarzuela | 439 | 63,5 | B. Fayos | 2.100 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 116 |
| 01/11/2009 | La Zarzuela | 428 | 60 | B. Fayos | 2.200 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 3º | 114 |
| 25/07/2009 | Mijas | 264 | 61 | B. Fayos | 2.100 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 2º | 112 |
| 11/07/2009 | Mijas | 235 | 59 | J. Grosjean | 1.800 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 111 |
| 02/07/2009 | La Zarzuela | 220 | 59 | J.E. Jarcovsky | 1.800 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 3º | 110 |
| 11/06/2009 | La Zarzuela | 177 | 61.5 | J. Horcajada | 1.800 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 2º | 107 |
| 03/05/2009 | La Zarzuela | 120 | 57 | J.E. Jarcovsky | 2.200 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 4º | 113 |
| 01/03/2009 | Mijas | 47 | 57 | S. Martín | 2.200 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 8º | 110 |
| 22/02/2009 | Mijas | 41 | 61 | J. Horcajada | 1.750 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 112 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 449 | 60 | N. García | 2.100 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 3º | 106 |
| 26/10/2008 | La Zarzuela | 416 | 58 | J. Horcajada | 2.200 |
blando |
hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 5º | 108 |
| 28/09/2008 | La Zarzuela | 378 | 58 | J. Horcajada | 2.200 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 2º | 104 |
| 04/09/2008 | La Zarzuela | 337 | 57.5 | N. García | 1.800 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 5º | 104 |
| 26/06/2008 | La Zarzuela | 178 | 53.5 | J. Horcajada | 1.800 | bueno | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 100 |
| 15/06/2008 | La Zarzuela | 166 | 54 | N. García | 2.200 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 6º | 81 |
| 15/05/2008 | La Zarzuela | 131 | 54 | J.L. Borrego | 2.200 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 9º | 100 |
| 24/02/2008 | Mijas | 40 | 56 | J.M. Borrego | 1.750 | pesado | arena | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 1º | 96 |
| 25/11/2007 | La Zarzuela | 484 | 57.5 | B. Fayos | 1.400 | pesado | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 5º | 92 |
| 28/10/2007 | La Zarzuela | 458 | 56 | B. Fayos | 1.500 | bueno | hierba | Salvador Márquez | J.A. Rodríguez | 2º | -- |