
| ZENSIDE (IRE) yegua 2006 | |||||||||||
| Por DIKTAK y ZENITH | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 19/08/2009 | Deauville | 1908 | 54 | F. Leroy | 1.500 | bueno | arena |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 1ª | 102 |
| 02/08/2009 | Deauville | 0208 | 57 | O. Peslier | 1.500 | bueno | arena |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 5ª | 102 |
| 14/07/2009 | Longchamp | 1407 | 54 | F. Prat | 1.600 | bueno | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 3ª | 99 |
| 25/06/2009 | La Teste de Buch | 25065 | 56 | J.B. Eyquem | 1.600 | bueno | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 9ª | 104 |
| 26/04/2009 | La Zarzuela | 112 | 56 | J. Grosjean | 1.600 | bueno | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 1ª | 110 |
| 29/03/2009 | La Zarzuela | 72 | 58 | J. Grosjean | 1.600 | bueno | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 1ª | 106 |
| 08/03/2009 | Mijas | 49 | 57.5 | J. Grosjean | 2.000 | bueno | arena |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 2ª | 103 |
| 24/12/2008 | Deauville | 2412 | 55.5 | R. Thomas | 1.900 | blando | arena |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 4ª | 101 |
| 11/12/2008 | Deauville-Midi | 1112 | 58 | D. Bonilla | 1.900 | blando | arena |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 4ª | 105 |
| 28/10/2008 | Compiegne | 28103 | 56 | D. Bonilla | 1.800 | pesado | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 5ª | 98 |
| 09/10/2008 | Bordeaux le Bouscat | 09102 | 58 | D. Bonilla | 1.900 | bueno | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 5ª | 86 |
| 10/08/2008 | La Teste de Buch | 10082 | 56 | C. Nora | 1.600 | bueno | hierba |
Saf Saf |
Y. Durepaire | 5ª | 86 |
GRAFICO DE FORMA
| 110 | 110 | |||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 107 | ||||||||||||
| 106 | 106 | |||||||||||
| 105 | 105 | |||||||||||
| 104 | 104 | |||||||||||
| 103 | 103 | |||||||||||
| 102 | 102 | 102 | ||||||||||
| 101 | 101 | |||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 99 | 99 | |||||||||||
| 98 | 98 | |||||||||||
| 97 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 94 | ||||||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 91 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 86 | 86 | 86 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 78 |