| ZARZUELERA (IRE) yegua 2006 | |||||||||||
| por CAPTAIN RIO Y KHARATA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| // | - | - | - | - | - | - | - | Vadarchi | R. López | -ª | - |
GRAFICOS DE FORMA
| 98 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 |