| ZARABANDA (FR) yegua 2006 | |||||||||||
| Por FASLIYEV y YAFOUL | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 30/11/2008 | dos hermanas | 453 | 55.5 | J.L. Borrego | 1.000 | blando | hierba | odisea | A.Carrasco | 7ª | 77 |
| 07/09/2008 | la zarzuela | 344 | 55.5 | D. Delgado | 1.300 | bueno | hierba | odisea | A.Carrasco | 8ª | 86 |
GRAFICOS DE FORMA
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | 86 | |||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | 77 | |||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 |