| ZALEO (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| Por EGEO y ZRAQ STAR(GRAND FLEUVE) | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 17/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 320 | 51 | R. Naylor | 1.700 | bueno | arena | Kebbir | M. Álvarez | 7º | -- |
| 03/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 293 | 58 | F. Jiménez A. | 1.600 | bueno | arena | Kebbir | M. Álvarez | 4º | 96 |
| 02/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 290 | 63 | Sr. A. Soto | 1.800 | bueno | arena | Kebbir | M. Álvarez | 6º | -- |
| 01/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 279 | 52 | N. García | 1.600 | bueno | arena | Kebbir | M. Álvarez | 3º | 94 |
| 15/03/2009 | Mijas | 57 | 59 | J.E. Jarcovsky | 1.750 | bueno | arena | Kebbir | M. Álvarez | 7º | 99 |
| 08/02/2009 | Dos Hermanas | 29 | 59 | J.E. Jarcovsky | 1.600 | bueno | hierba | Kebbir | M. Álvarez | 1º | 106 |
| 25/01/2009 | Dos Hermanas | 19 | 56 | J.E. Jarcovsky | 1.400 | blando | hierba | Kebbir | M. Álvarez | 3º | 104 |
| 04/01/2009 | Dos Hermanas | 1 | 57 | J.E. Jarcovsky | 1.800 | muy blando | hierba | Kebbir | M. Álvarez | 2º | 98 |
| 21/12/2008 | Dos Hermanas | 473 | 55.4 | J.E. Jarcovsky | 1.600 | bueno | hierba | Kebbir | M. Álvarez | 5º | 96 |
| 07/12/2008 | Dos Hermanas | 459 | 57 | A. Gil | 1.500 | blando | hierba | Kebbir | M. Álvarez | 11º | 88 |
| 01/11/2008 | Pineda | 419 | 55 | J.L. Borrego | 1.600 | barro | arena | Kebbir | M. Álvarez | 12º | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 106 | 106 | ||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||
| 104 | 104 | ||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||
| 98 | 98 | ||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||
| 96 | 96 | 96 | |||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 94 | 94 | ||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||
| 88 | 88 | ||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 78 | -- | -- | -- |